TOPlist

TOPlist - globální statistika


Datum: 10. 2. 2012

Celkové údaje za den: 10. 2. 2012
Stránek: 174 083
Návštěv:6 683 534
Zhlédnutí:24 649 212

Prohlížeče podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýMSIE 6.0MSIE 5.5GeckoMozilla 5.xOpera 8.xKHTMLOpera 9.xMSIE 7.0WebKitMSIE 8.0MSIE 9.0
Auto, moto0.08 %1.17 %0.0 %34.98 %0.22 %0.01 %0.01 %10.18 %3.96 %33.26 %10.73 %5.39 %
Cestování0.27 %1.32 %0.0 %30.02 %1.46 %0.02 %0.01 %6.45 %5.95 %30.46 %17.91 %6.12 %
Časopisy0.32 %1.61 %0.15 %32.53 %0.61 %0.09 %0.01 %8.11 %3.92 %31.86 %14.0 %6.77 %
Divadlo0.22 %1.09 %0.0 %28.91 %1.09 %0.0 %0.0 %8.04 %2.61 %36.3 %15.65 %6.09 %
Ekonomika, finance0.08 %1.87 %0.0 %29.32 %1.69 %0.0 %0.03 %4.58 %8.36 %18.79 %25.5 %9.77 %
Film0.08 %0.65 %0.0 %31.51 %0.51 %0.01 %0.01 %7.29 %2.85 %37.04 %12.38 %7.65 %
Fotografie0.55 %1.32 %0.23 %32.05 %1.21 %0.03 %0.12 %5.11 %3.91 %34.24 %12.32 %8.74 %
GSM0.63 %0.76 %0.0 %32.47 %1.05 %0.11 %0.02 %11.14 %2.55 %36.99 %8.79 %5.42 %
Hardware0.07 %0.6 %0.0 %36.93 %1.11 %0.0 %0.01 %9.94 %3.18 %32.73 %9.01 %6.38 %
Historie0.08 %1.72 %0.25 %31.54 %2.37 %0.05 %0.01 %6.49 %4.77 %24.96 %19.34 %8.37 %
Hudba0.16 %1.05 %0.0 %28.87 %1.13 %0.01 %0.01 %5.94 %4.9 %32.23 %16.49 %9.19 %
Chovatelství0.14 %1.26 %0.0 %35.45 %1.85 %0.0 %0.08 %9.26 %2.68 %28.45 %13.6 %7.22 %
Instituce0.19 %2.21 %0.01 %31.76 %1.47 %0.0 %0.09 %6.13 %5.05 %26.11 %19.09 %7.87 %
Internet0.19 %1.7 %0.0 %23.41 %1.89 %0.01 %0.02 %5.16 %6.82 %31.69 %20.25 %8.81 %
Inzerce, reklama0.08 %1.29 %0.0 %35.83 %1.34 %0.01 %0.0 %7.58 %4.21 %29.1 %13.64 %6.91 %
Komerční stránky0.15 %1.43 %0.0 %28.23 %1.14 %0.01 %0.04 %4.82 %6.04 %27.33 %21.73 %9.06 %
Koníčky, hobby0.07 %1.68 %0.04 %34.39 %0.69 %0.01 %0.02 %7.1 %4.45 %28.25 %15.86 %7.4 %
Neuvedeno0.12 %1.34 %0.01 %32.39 %1.11 %0.01 %0.05 %6.88 %4.81 %33.94 %12.72 %6.62 %
Obce, města0.16 %2.62 %0.11 %34.92 %0.25 %0.01 %0.08 %6.52 %4.52 %26.54 %18.02 %6.21 %
Osobní stránky0.13 %1.67 %0.0 %27.69 %0.62 %0.01 %0.03 %5.63 %7.04 %31.49 %18.76 %6.88 %
Počítačové hry0.09 %1.39 %0.0 %37.2 %0.25 %0.01 %0.01 %7.31 %6.25 %31.96 %9.97 %5.52 %
Průmysl0.14 %1.51 %0.23 %33.44 %2.65 %0.01 %0.07 %5.51 %4.95 %24.46 %18.53 %8.4 %
Rádia0.05 %0.77 %0.0 %33.58 %0.29 %0.0 %0.02 %11.1 %4.14 %33.08 %10.4 %6.56 %
Reality0.1 %1.36 %0.0 %35.72 %0.45 %0.0 %0.01 %6.29 %4.08 %29.9 %14.87 %7.22 %
Software0.32 %0.64 %0.0 %32.8 %0.41 %0.02 %0.03 %8.38 %1.75 %41.54 %7.51 %6.52 %
Sport0.17 %0.95 %0.02 %38.71 %0.62 %0.0 %0.11 %6.2 %3.33 %34.26 %9.65 %5.92 %
Stavebnictví0.08 %1.26 %0.02 %34.75 %1.34 %0.01 %0.07 %6.11 %4.8 %22.55 %20.52 %8.51 %
Státní správa0.0 %4.68 %0.01 %26.94 %1.13 %0.0 %0.02 %3.09 %11.57 %13.42 %30.44 %8.68 %
Školství0.05 %1.59 %0.01 %29.67 %5.79 %0.0 %0.09 %6.24 %3.88 %29.56 %16.38 %6.72 %
Umění0.21 %0.91 %0.0 %29.53 %2.6 %0.02 %0.04 %6.03 %3.12 %36.8 %14.57 %6.17 %
Věda, technika0.13 %1.7 %0.0 %23.33 %0.26 %0.0 %0.01 %3.99 %7.36 %27.96 %26.25 %9.0 %
Virtuální obchody0.05 %1.07 %0.0 %36.61 %0.77 %0.01 %0.01 %8.03 %3.07 %31.92 %12.04 %6.35 %
Weblogy0.18 %1.66 %0.01 %30.86 %0.32 %0.02 %0.02 %6.52 %3.45 %37.68 %12.16 %7.11 %
Webziny0.1 %1.16 %0.11 %28.72 %3.74 %0.03 %0.02 %7.84 %3.64 %34.13 %13.31 %7.16 %
Zábava0.12 %1.01 %0.0 %29.7 %0.18 %0.01 %0.0 %8.87 %3.91 %41.8 %9.01 %5.38 %
Zdraví0.06 %1.05 %0.0 %37.52 %1.24 %0.01 %0.03 %4.62 %3.22 %26.3 %17.93 %8.02 %
Zemědělství0.14 %1.54 %0.02 %37.83 %0.64 %0.0 %0.04 %6.37 %4.32 %22.67 %17.67 %8.75 %
Zpravodajství0.06 %1.4 %0.01 %31.03 %0.86 %0.01 %0.01 %6.01 %5.73 %21.83 %22.95 %10.07 %
Životní styl0.25 %1.69 %0.21 %31.11 %0.94 %0.02 %0.02 %6.55 %4.15 %31.75 %15.46 %7.75 %

Op. systémy podle kategorií [historie]
KategorieNeznámýLinuxWin 2000Win 98WinWin XPMacOS XWin XP64Win Vistaj2meSymbianSony PSWin 7
Auto, moto1.11 %3.83 %0.14 %0.01 %0.24 %40.66 %2.57 %0.11 %9.3 %0.22 %0.35 %0.02 %41.41 %
Cestování2.81 %5.47 %0.27 %0.03 %0.33 %41.09 %3.84 %0.12 %9.2 %0.41 %0.61 %0.01 %35.79 %
Časopisy3.1 %3.71 %0.23 %0.19 %0.32 %41.49 %2.61 %0.09 %9.52 %0.57 %0.65 %0.02 %37.44 %
Divadlo1.96 %5.22 %0.22 %0.0 %0.22 %39.99 %2.83 %0.0 %11.52 %0.0 %0.22 %0.22 %37.6 %
Ekonomika, finance2.49 %3.17 %0.38 %0.06 %0.49 %48.15 %2.27 %0.1 %9.75 %0.17 %0.27 %0.0 %32.66 %
Film1.13 %3.56 %0.12 %0.01 %0.19 %37.16 %2.42 %0.06 %10.37 %0.14 %0.12 %0.07 %44.61 %
Fotografie2.89 %4.24 %0.09 %0.26 %0.37 %35.27 %5.84 %0.11 %8.55 %0.32 %0.26 %0.14 %41.6 %
GSM6.21 %5.08 %0.12 %0.0 %0.45 %34.85 %2.11 %0.07 %8.9 %2.05 %0.93 %0.02 %39.17 %
Hardware1.77 %7.14 %0.12 %0.04 %0.55 %38.06 %2.67 %0.22 %7.67 %0.19 %0.13 %0.02 %41.31 %
Historie3.25 %4.47 %0.28 %0.24 %0.84 %44.12 %2.21 %0.09 %9.9 %0.41 %0.25 %0.04 %33.84 %
Hudba1.97 %3.56 %0.14 %0.02 %0.13 %40.3 %2.91 %0.07 %9.0 %0.3 %0.2 %0.04 %41.34 %
Chovatelství2.55 %3.94 %0.21 %0.03 %0.24 %41.7 %1.71 %0.1 %9.26 %0.05 %0.11 %0.0 %40.12 %
Instituce2.24 %5.02 %0.29 %0.04 %0.24 %47.37 %1.42 %0.13 %9.21 %0.17 %0.17 %0.01 %33.64 %
Internet3.06 %3.34 %0.13 %0.03 %0.21 %42.99 %1.38 %0.06 %6.59 %0.27 %0.4 %0.03 %41.49 %
Inzerce, reklama1.8 %3.88 %0.18 %0.04 %0.25 %41.4 %2.03 %0.05 %10.55 %0.17 %0.17 %0.01 %39.46 %
Komerční stránky1.75 %3.45 %0.13 %0.05 %0.24 %44.66 %1.67 %0.06 %7.6 %0.28 %0.3 %0.04 %39.75 %
Koníčky, hobby1.17 %3.08 %0.26 %0.09 %0.22 %43.7 %3.05 %0.08 %10.26 %0.14 %0.16 %0.0 %37.78 %
Neuvedeno1.98 %4.67 %0.21 %0.03 %0.33 %40.63 %2.45 %0.09 %9.21 %0.28 %0.2 %0.03 %39.87 %
Obce, města0.81 %4.19 %0.48 %0.22 %0.36 %48.59 %1.74 %0.1 %9.11 %0.13 %0.2 %0.0 %34.05 %
Osobní stránky1.44 %3.21 %0.16 %0.03 %0.49 %42.47 %2.6 %0.1 %8.13 %0.35 %0.36 %0.03 %40.62 %
Počítačové hry0.69 %2.14 %0.14 %0.02 %0.11 %42.17 %1.78 %0.06 %10.19 %0.18 %0.08 %0.07 %42.36 %
Průmysl3.19 %3.41 %0.31 %0.31 %0.55 %44.18 %1.53 %0.12 %9.66 %0.15 %0.08 %0.01 %36.38 %
Rádia1.01 %2.41 %0.09 %0.01 %0.15 %36.77 %1.26 %0.08 %8.58 %0.14 %0.13 %0.06 %49.28 %
Reality0.91 %5.32 %0.23 %0.03 %0.27 %40.56 %2.92 %0.07 %10.69 %0.07 %0.14 %0.01 %38.78 %
Software1.59 %11.88 %0.12 %0.03 %0.19 %28.37 %3.83 %0.15 %5.68 %0.19 %0.04 %0.02 %47.89 %
Sport1.59 %4.6 %0.21 %0.06 %0.51 %37.37 %3.38 %0.08 %10.13 %0.47 %0.31 %0.05 %41.24 %
Stavebnictví1.73 %3.33 %0.26 %0.05 %0.47 %47.11 %2.02 %0.2 %8.85 %0.14 %0.09 %0.0 %35.73 %
Státní správa1.19 %1.76 %0.39 %0.06 %0.36 %60.05 %1.31 %0.09 %6.41 %0.02 %0.03 %0.0 %28.31 %
Školství6.12 %3.92 %0.32 %0.05 %0.35 %40.77 %1.75 %0.04 %9.25 %0.08 %0.15 %0.0 %37.19 %
Umění3.26 %5.28 %0.21 %0.02 %0.15 %39.07 %2.7 %0.08 %8.48 %0.25 %0.25 %0.06 %40.19 %
Věda, technika1.1 %2.86 %0.15 %0.04 %0.14 %45.76 %1.84 %0.04 %7.69 %0.46 %0.48 %0.0 %39.41 %
Virtuální obchody1.14 %4.81 %0.18 %0.02 %0.27 %40.65 %2.32 %0.11 %9.43 %0.09 %0.11 %0.01 %40.84 %
Weblogy1.97 %3.8 %0.11 %0.05 %0.11 %39.01 %3.28 %0.07 %8.94 %0.3 %0.25 %0.08 %41.99 %
Webziny5.1 %5.34 %0.14 %0.12 %0.41 %35.24 %3.79 %0.09 %9.26 %0.64 %0.43 %0.03 %39.36 %
Zábava1.03 %2.95 %0.11 %0.03 %0.12 %36.43 %1.94 %0.06 %8.9 %0.22 %0.4 %0.04 %47.75 %
Zdraví1.9 %3.24 %0.15 %0.03 %0.24 %39.55 %2.35 %0.05 %10.03 %0.22 %0.18 %0.01 %42.03 %
Zemědělství0.95 %2.92 %0.43 %0.1 %0.16 %45.09 %1.54 %0.04 %11.43 %0.12 %0.1 %0.0 %37.07 %
Zpravodajství1.45 %3.16 %0.32 %0.1 %0.3 %46.33 %1.94 %0.09 %10.02 %0.2 %0.16 %0.0 %35.9 %
Životní styl2.64 %3.86 %0.15 %0.19 %0.31 %39.61 %3.82 %0.08 %10.31 %0.55 %0.38 %0.01 %38.04 %

Rozlišení monitoru podle kategorií (min. podíl 1%) [historie]
Kategorie320 x 480768 x 1024800 x 6001024 x 6001024 x 7681024 x 8191024 x 10241093 x 6141152 x 8641280 x 7201280 x 7681280 x 8001280 x 9601280 x 10241360 x 7681366 x 7681400 x 10501440 x 9001600 x 9001600 x 12001680 x 10501920 x 10801920 x 1200
Auto, moto0.84 %0.34 %0.58 %1.65 %10.6 %0.26 %0.83 %0.42 %1.53 %0.93 %1.23 %12.32 %1.47 %12.66 %0.78 %15.88 %0.46 %6.22 %2.39 %1.43 %8.36 %7.8 %2.09 %
Cestování2.16 %0.42 %0.43 %2.73 %10.52 %0.39 %0.71 %0.28 %1.38 %0.8 %0.94 %13.45 %0.86 %12.34 %0.64 %17.93 %0.33 %5.58 %2.2 %2.37 %5.28 %4.9 %0.99 %
Časopisy0.68 %0.46 %0.83 %3.2 %14.08 %0.38 %1.34 %0.46 %1.71 %0.81 %1.35 %15.65 %1.21 %11.42 %0.95 %20.6 %0.23 %6.05 %1.81 %0.23 %4.78 %3.9 %0.63 %
Divadlo0.73 %1.47 %2.2 %0.73 %19.1 %0.0 %8.08 %0.0 %0.0 %0.73 %1.47 %14.7 %0.73 %4.41 %0.73 %16.16 %0.0 %7.35 %7.35 %0.0 %2.94 %6.61 %0.0 %
Ekonomika, finance0.22 %0.11 %1.11 %2.0 %17.93 %0.92 %1.81 %0.78 %2.18 %1.28 %1.16 %10.79 %1.17 %15.22 %0.7 %11.67 %0.34 %5.23 %2.02 %4.39 %5.16 %4.24 %1.07 %
Film0.34 %0.28 %0.51 %3.39 %12.65 %0.19 %1.0 %0.43 %1.76 %1.16 %1.22 %14.81 %1.17 %9.5 %1.06 %24.62 %0.29 %5.94 %2.75 %0.69 %4.63 %5.11 %0.64 %
Fotografie0.63 %0.35 %0.35 %2.73 %10.44 %0.21 %3.99 %0.35 %1.68 %0.77 %0.56 %14.5 %0.77 %10.16 %1.26 %17.38 %0.35 %4.98 %2.52 %3.71 %6.38 %7.5 %1.54 %
GSM0.9 %0.21 %0.35 %2.63 %13.7 %0.16 %1.32 %0.15 %1.88 %0.84 %1.05 %13.19 %1.15 %10.2 %0.76 %17.98 %0.33 %7.32 %2.8 %0.99 %5.53 %6.99 %1.18 %
Hardware0.57 %0.42 %0.28 %2.05 %10.17 %0.16 %3.4 %0.15 %1.24 %0.91 %0.95 %13.34 %0.82 %12.61 %0.61 %16.57 %0.32 %6.05 %2.7 %0.85 %8.24 %8.65 %2.22 %
Historie0.67 %0.56 %0.64 %1.51 %14.89 %0.5 %1.07 %0.43 %1.53 %1.04 %1.13 %10.68 %1.22 %14.44 %0.7 %12.94 %0.61 %5.54 %2.0 %3.11 %7.07 %6.33 %1.62 %
Hudba0.59 %0.26 %0.47 %3.06 %11.99 %0.1 %2.11 %0.14 %1.89 %1.06 %1.15 %12.72 %1.12 %11.15 %1.21 %22.21 %0.3 %6.25 %2.6 %0.93 %5.8 %6.44 %0.63 %
Chovatelství0.36 %0.27 %0.63 %1.97 %18.29 %0.27 %5.38 %0.0 %1.52 %0.9 %1.26 %12.02 %0.72 %11.3 %0.63 %20.0 %0.27 %6.73 %2.42 %0.45 %4.75 %4.93 %0.36 %
Instituce0.2 %0.08 %0.88 %2.96 %14.84 %0.4 %4.92 %0.4 %2.0 %0.92 %1.16 %14.32 %1.04 %13.76 %0.48 %17.04 %0.36 %5.72 %2.32 %0.32 %5.48 %3.96 %1.12 %
Internet0.33 %0.14 %0.5 %1.71 %8.91 %0.22 %1.15 %0.28 %1.46 %1.23 %1.05 %9.31 %0.97 %11.39 %1.12 %15.29 %0.36 %6.19 %2.83 %6.86 %8.87 %11.61 %1.39 %
Inzerce, reklama0.39 %0.28 %0.66 %2.81 %13.57 %0.3 %3.22 %0.43 %1.84 %0.97 %1.22 %13.81 %1.11 %10.94 %0.89 %17.65 %0.34 %5.59 %2.09 %3.86 %5.24 %5.17 %0.75 %
Komerční stránky0.63 %0.42 %0.95 %2.87 %13.3 %0.3 %2.01 %0.42 %1.82 %0.68 %1.07 %15.28 %0.97 %11.76 %0.74 %19.6 %0.33 %5.91 %2.18 %1.11 %4.99 %5.57 %0.95 %
Koníčky, hobby0.52 %0.5 %0.63 %2.24 %14.33 %0.44 %1.81 %0.44 %1.93 %0.97 %1.31 %12.6 %1.21 %13.7 %0.87 %15.46 %0.46 %6.0 %2.12 %1.99 %6.35 %5.6 %1.18 %
Neuvedeno0.73 %0.41 %1.06 %2.91 %14.56 %0.26 %1.96 %0.32 %1.94 %0.91 %1.1 %13.69 %0.92 %11.41 %1.05 %19.87 %0.33 %6.39 %2.24 %0.64 %4.79 %5.3 %0.82 %
Obce, města0.4 %0.31 %0.63 %2.11 %15.19 %0.36 %2.16 %0.36 %1.3 %0.94 %1.12 %13.89 %0.94 %11.46 %0.67 %17.53 %0.36 %7.51 %1.8 %0.58 %6.79 %5.44 %0.85 %
Osobní stránky0.56 %0.52 %0.47 %2.55 %12.87 %0.3 %5.79 %0.22 %1.68 %0.95 %0.82 %14.59 %0.65 %9.67 %0.65 %18.61 %0.17 %6.82 %2.59 %0.39 %5.74 %5.05 %0.99 %
Počítačové hry0.73 %0.29 %0.33 %1.83 %9.48 %0.08 %0.94 %0.15 %1.91 %0.83 %0.91 %10.6 %1.17 %11.09 %0.98 %23.19 %0.28 %7.18 %2.49 %0.58 %6.92 %8.69 %0.78 %
Průmysl0.58 %0.25 %0.58 %1.73 %15.25 %0.41 %2.39 %0.49 %2.39 %1.32 %0.91 %12.61 %1.4 %11.95 %0.74 %19.21 %0.33 %7.09 %2.14 %0.66 %4.7 %4.78 %1.48 %
Rádia0.03 %0.07 %0.4 %1.31 %8.86 %0.07 %2.05 %0.25 %1.51 %1.1 %1.03 %12.61 %1.08 %11.1 %1.57 %16.38 %0.37 %7.51 %3.37 %0.8 %9.18 %10.79 %1.73 %
Reality0.61 %0.8 %0.55 %3.19 %11.01 %0.34 %3.59 %0.28 %1.26 %0.95 %0.74 %16.9 %0.98 %11.47 %0.83 %20.0 %0.31 %6.04 %2.15 %0.74 %4.51 %5.31 %0.71 %
Software2.38 %0.44 %0.87 %3.11 %12.71 %0.24 %0.82 %0.44 %1.46 %0.87 %1.07 %11.16 %1.31 %9.22 %2.18 %20.13 %0.49 %5.63 %3.35 %0.29 %6.11 %9.41 %0.68 %
Sport1.28 %0.56 %0.43 %2.15 %13.34 %0.14 %2.37 %0.2 %1.43 %0.61 %0.63 %14.36 %1.04 %12.07 %0.87 %17.81 %0.26 %7.1 %2.77 %0.46 %5.48 %6.15 %1.23 %
Stavebnictví0.36 %0.4 %0.55 %1.38 %11.2 %0.47 %0.69 %0.5 %1.5 %0.94 %1.03 %11.1 %1.06 %14.81 %0.58 %11.97 %0.58 %5.62 %2.91 %2.39 %9.28 %7.89 %3.64 %
Státní správa0.0 %0.0 %1.26 %2.21 %18.61 %0.95 %0.95 %0.63 %0.63 %1.26 %0.95 %12.61 %0.32 %13.88 %0.63 %14.51 %0.0 %8.83 %2.52 %0.32 %5.05 %5.99 %0.95 %
Školství0.33 %0.33 %0.46 %3.53 %12.66 %0.45 %3.59 %0.29 %1.64 %0.75 %1.03 %11.32 %0.91 %12.13 %0.95 %17.78 %0.24 %5.44 %2.1 %8.51 %4.57 %4.39 %0.63 %
Umění0.89 %0.47 %0.42 %3.66 %12.38 %0.09 %3.38 %0.33 %1.5 %0.52 %0.94 %14.44 %0.98 %10.22 %0.75 %24.05 %0.23 %5.86 %2.53 %0.75 %3.89 %3.94 %0.56 %
Věda, technika0.69 %0.6 %1.04 %2.85 %13.99 %0.09 %1.3 %0.09 %1.99 %0.69 %1.21 %12.61 %1.21 %10.36 %0.86 %20.55 %0.09 %5.87 %3.11 %0.6 %6.39 %5.18 %0.69 %
Virtuální obchody0.56 %0.55 %0.37 %3.0 %12.27 %0.25 %3.77 %0.48 %1.49 %0.81 %1.24 %14.95 %0.9 %10.73 %0.88 %18.64 %0.4 %6.11 %2.27 %1.39 %5.3 %6.01 %1.33 %
Weblogy1.22 %0.91 %0.56 %3.04 %10.87 %0.07 %1.75 %0.31 %1.47 %0.94 %1.47 %15.76 %0.7 %10.73 %1.29 %21.32 %0.24 %6.4 %2.55 %0.45 %5.28 %6.12 %1.22 %
Webziny0.84 %0.45 %0.7 %3.23 %8.83 %0.22 %3.01 %0.31 %1.28 %0.63 %0.83 %12.8 %0.89 %10.68 %0.62 %20.26 %0.37 %5.18 %2.29 %2.74 %5.56 %6.5 %1.35 %
Zábava1.02 %0.32 %0.51 %3.0 %11.72 %0.17 %0.75 %0.24 %1.71 %0.88 %1.0 %13.95 %1.14 %10.76 %1.02 %25.3 %0.26 %6.56 %2.47 %0.5 %4.92 %5.54 %0.54 %
Zdraví1.19 %0.99 %0.58 %3.19 %11.9 %0.23 %1.54 %0.44 %1.57 %0.85 %1.08 %14.77 %0.92 %11.03 %0.68 %17.17 %0.53 %5.19 %2.54 %2.95 %5.12 %4.77 %1.04 %
Zemědělství0.26 %0.26 %0.52 %0.52 %18.34 %0.26 %3.1 %0.26 %3.1 %1.03 %0.77 %16.27 %0.77 %10.07 %0.52 %14.98 %1.55 %5.17 %1.55 %0.52 %7.49 %5.42 %1.29 %
Zpravodajství0.37 %0.5 %1.29 %1.57 %18.04 %1.23 %0.87 %1.29 %1.98 %1.57 %1.3 %10.9 %1.16 %13.41 %0.74 %13.55 %0.39 %4.82 %2.17 %1.45 %5.24 %4.21 %1.08 %
Životní styl0.69 %0.57 %0.69 %3.1 %13.92 %0.42 %1.36 %0.45 %1.57 %0.51 %0.99 %14.7 %1.14 %12.99 %0.75 %17.05 %0.27 %5.63 %2.2 %1.21 %4.82 %4.82 %0.99 %

Dny v týdnu podle kategorií
KategoriePoÚtStČtSoNe
Auto, moto15.0 %14.0 %14.0 %14.0 %12.0 %13.0 %15.0 %
Cestování16.0 %15.0 %14.0 %13.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Časopisy14.0 %13.0 %15.0 %15.0 %12.0 %13.0 %14.0 %
Divadlo16.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %12.0 %16.0 %
Ekonomika, finance18.0 %18.0 %17.0 %15.0 %14.0 %6.0 %7.0 %
Film13.0 %13.0 %13.0 %12.0 %12.0 %16.0 %17.0 %
Fotografie14.0 %15.0 %14.0 %13.0 %14.0 %13.0 %13.0 %
GSM13.0 %17.0 %14.0 %13.0 %12.0 %14.0 %13.0 %
Hardware15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %11.0 %12.0 %
Historie16.0 %15.0 %13.0 %13.0 %12.0 %13.0 %15.0 %
Hudba14.0 %15.0 %14.0 %14.0 %14.0 %13.0 %13.0 %
Chovatelství16.0 %14.0 %14.0 %12.0 %11.0 %14.0 %15.0 %
Instituce17.0 %17.0 %17.0 %14.0 %13.0 %8.0 %10.0 %
Internet14.0 %14.0 %14.0 %14.0 %14.0 %13.0 %14.0 %
Inzerce, reklama15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %13.0 %13.0 %14.0 %
Komerční stránky14.0 %16.0 %13.0 %12.0 %16.0 %12.0 %12.0 %
Koníčky, hobby12.0 %14.0 %14.0 %13.0 %14.0 %16.0 %14.0 %
Neuvedeno15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %14.0 %
Obce, města18.0 %16.0 %15.0 %13.0 %12.0 %11.0 %12.0 %
Osobní stránky11.0 %11.0 %12.0 %19.0 %11.0 %17.0 %14.0 %
Počítačové hry17.0 %15.0 %12.0 %10.0 %9.0 %16.0 %18.0 %
Průmysl16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %13.0 %10.0 %11.0 %
Rádia16.0 %17.0 %15.0 %15.0 %15.0 %9.0 %9.0 %
Reality16.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %11.0 %14.0 %
Software14.0 %15.0 %15.0 %15.0 %9.0 %14.0 %15.0 %
Sport15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %14.0 %15.0 %
Stavebnictví17.0 %16.0 %15.0 %14.0 %12.0 %10.0 %13.0 %
Státní správa19.0 %19.0 %19.0 %15.0 %14.0 %4.0 %5.0 %
Školství17.0 %17.0 %16.0 %14.0 %11.0 %9.0 %13.0 %
Umění17.0 %16.0 %11.0 %10.0 %10.0 %15.0 %18.0 %
Věda, technika16.0 %18.0 %11.0 %10.0 %16.0 %13.0 %13.0 %
Virtuální obchody16.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %12.0 %14.0 %
Weblogy15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %12.0 %14.0 %15.0 %
Webziny15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %13.0 %12.0 %14.0 %
Zábava14.0 %14.0 %13.0 %13.0 %12.0 %15.0 %16.0 %
Zdraví16.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Zemědělství16.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %12.0 %14.0 %
Zpravodajství17.0 %15.0 %13.0 %13.0 %12.0 %13.0 %14.0 %
Životní styl15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %13.0 %14.0 %

Podíl vyhledávačů v refereru [historie]
KategorieVyhledávače
 1. Auto, motoGoogle.SK (37.38 %)Seznam (9.37 %)Seznam (Fulltext) (7.25 %)Google.CZ (5.47 %)Google (5.0 %)
 2. CestováníSeznam (Fulltext) (37.87 %)Google.CZ (18.53 %)Google.SK (16.67 %)Google (5.22 %)Google.DE (0.93 %)
 3. ČasopisyGoogle.SK (74.49 %)Google (7.64 %)Google.CZ (3.56 %)Zoznam (0.4 %)Google.CO.UK (0.36 %)
 4. DivadloGoogle.FR (65.33 %)Google.SK (17.33 %)Google (17.33 %)
 5. Ekonomika, financeSeznam (Fulltext) (25.95 %)Google.SK (15.81 %)Google.CZ (11.14 %)Google (4.65 %)Centrum (Google) (0.46 %)
 6. FilmGoogle.SK (48.05 %)Seznam (Fulltext) (11.96 %)Google.CZ (7.71 %)Google.DE (6.19 %)Google (5.45 %)
 7. FotografieGoogle.SK (50.94 %)Google.CZ (10.04 %)Google (6.76 %)Seznam (Fulltext) (4.63 %)Google.PL (0.78 %)
 8. GSMGoogle.SK (49.56 %)Google (6.88 %)Seznam (Fulltext) (5.15 %)Google.CZ (4.62 %)Google.CO.UK (0.35 %)
 9. HardwareGoogle.SK (54.6 %)Google (9.27 %)Google.CZ (0.99 %)Seznam (Fulltext) (0.45 %)Zoznam (0.22 %)
 10. HistorieGoogle.CZ (30.98 %)Seznam (Fulltext) (26.21 %)Google.SK (14.9 %)Google (6.16 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.8 %)
 11. HudbaGoogle.SK (49.1 %)Google.CZ (9.78 %)Google (9.67 %)Seznam (Fulltext) (3.09 %)Google.DE (1.13 %)
 12. ChovatelstvíGoogle.SK (79.5 %)Google (10.55 %)Google.CZ (2.16 %)
 13. InstituceGoogle.SK (58.27 %)Google (10.82 %)Google.CZ (2.77 %)Seznam (Fulltext) (1.44 %)Bing.com (1.08 %)
 14. InternetGoogle.SK (10.86 %)Seznam (Fulltext) (2.45 %)Google (1.9 %)Google.CZ (0.74 %)Zoznam (0.11 %)
 15. Inzerce, reklamaGoogle.SK (38.67 %)Seznam (Fulltext) (27.56 %)Google.CZ (11.21 %)Google (7.29 %)Zoznam (0.32 %)
 16. Komerční stránkyGoogle.SK (67.09 %)Google (7.68 %)Google.CZ (4.12 %)Seznam (Fulltext) (2.29 %)Zoznam (0.82 %)
 17. Koníčky, hobbyGoogle.SK (48.23 %)Seznam (Fulltext) (19.92 %)Google (6.62 %)Google.CZ (5.61 %)Zoznam (0.64 %)
 18. NeuvedenoGoogle.SK (37.78 %)Google.CZ (26.52 %)Seznam (Fulltext) (12.49 %)Google (7.84 %)Zoznam (0.44 %)
 19. Obce, městaGoogle.SK (74.79 %)Google (8.46 %)Google.CZ (1.87 %)Zoznam (0.79 %)
 20. Osobní stránkyGoogle.SK (79.8 %)Google (11.44 %)Google.CZ (1.94 %)Zoznam (1.05 %)Google.CO.UK (0.68 %)
 21. Počítačové hryGoogle.SK (28.74 %)Google (7.2 %)Google.CZ (6.1 %)Seznam (Fulltext) (2.6 %)Google.DE (1.0 %)
 22. PrůmyslGoogle.SK (86.28 %)Google (9.21 %)Google.CZ (1.62 %)Seznam (Fulltext) (1.35 %)
 23. RádiaGoogle.SK (0.89 %)Google (0.14 %)
 24. RealityGoogle.SK (61.88 %)Google (11.27 %)Google.CO.UK (0.82 %)Google.CZ (0.74 %)Seznam (Fulltext) (0.48 %)
 25. SoftwareGoogle.SK (60.28 %)Google (8.19 %)Google.CZ (6.76 %)Seznam (Fulltext) (4.15 %)Google.PL (1.01 %)
