Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -81.8% E-Obce.sk 969.59 16594834 52 (134)
2.  -76.1% Mesto Stará Turá 567.80 2602989 40 (60)
3.  -79.5% Nove mesto 480.89 2525652 29 (130)
4.  -81.0% Obec Plavnica 142.43 621584 8 (12)
5.  -70.7% Mesto Spišská Stará Ves 138.86 608437 12 (19)
6.  -68.3% Obec podolie 138.86 648137 13 (19)
7.  -62.4% Obecná stránka Družstevná pri Hornáde 126.39 620852 14 (26)
8.  -16.4% Michalovske noviny - Michalovce 97.33 1621544 24 (24)
9.  -67.5% Jakubany 94.04 272169 9 (17)
10.  -88.4% Světadíly - portál do světa cestování 58.53 712583 2 (2)
11.   111.7% Obec Žakovce 56.07 50372 35 (35)
12.  -64.5% Obec Cerveny Klastor 47.70 425530 5 (5)
13.  -91.7% Obec Červenica pri Sabinove 40.99 103676 1 (1)
14.  -100.0% obecjarabina.sk 38.66 119434 0 (0)
15.  -77.4% Hontianske Moravce 30.02 84343 2 (2)
16.  -62.5% sterusy.sk 27.14 42669 3 (3)
17.  -100.0% Obec Kraľovany 25.77 57959 0 (0)
18.  -28.1% Farnosť Bošáca 23.58 139926 5 (28)
19.  -85.4% Kružlov 23.30 219346 1 (1)
20.  -69.5% Kružlová 22.21 67368 2 (4)
21.   17.8% lipovnik.eu 20.15 37510 7 (8)
22.  -46.6% Meteorologická stanica - Vyšná Sitnica 19.05 61931 3 (4)
23.  -100.0% Hromos 17.82 58501 0 (0)
24.  -59.4% Obec Orlov 16.72 60408 2 (3)
25.  -100.0% obeckostolne 16.31 61997 0 (0)
26.  -32.5% DOBŠINÁ od dobšinčana 15.08 174216 3 (7)
27.  -100.0% Obec Pôtor 11.93 7425 0 (0)
28.  -68.3% lutise 10.69 55833 1 (2)
29.   76.7% Počasie v Stupave 9.60 595571 5 (9)
30.   41.4% Projekt občanov mesta Nové Zámky 9.60 9753 4 (4)
31.  -100.0% OBEC MOTYČKY 9.18 32671 0 (0)
32.  -61.3% Panorama terchovske srdce 8.77 128718 1 (1)
33.  -100.0% Obec Stanča 8.50 26801 0 (0)
34.  -100.0% Obec Nemcovce 8.36 28459 0 (0)
35.   28.0% Obec Radošovce 7.95 29005 3 (3)
36.  -54.2% Veľké Chyndice 7.40 36030 1 (2)
37.  -100.0% Predaj zájazdov a dovoleniek 6.99 36487 0 (0)
38.  -51.5% Obec Šarkan 6.99 23161 1 (1)
39.  -100.0% Pribylina objektívom 6.85 71832 0 (0)
40.  -100.0% Necpaly 6.72 72157 0 (0)
41.   61.3% Mikropolis Žilina 6.31 214213 3 (5)
42.   115.1% BAportal.sk 6.31 11069992 4 (9)
43.  -42.5% silter ütü 5.89 58575 1 (1)
44.   23.7% Obec Trebeľovce 5.48 1789 2 (2)
45.  -100.0% Krasnohorske Podhradie 4.25 219324 0 (0)
46.    3.1% Jarovce 3.29 4926 1 (1)
47.  -100.0% Kružno 3.15 18030 0 (0)
48.   30.2% podhradová 2.60 5436 1 (1)
49.   37.4% Dobšiná - sprievodca mestom a okolím 2.47 20679 1 (1)
50.  -100.0% Obec Melčice-Lieskové 2.06 257280 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.