| ID: | 1125732 [zpět na statistiky] |
|---|---|
| Názov: | Región Gemer a Malohont |
| Adresa: | www.gemer.org |
| Merané domény: | gemer.org, www.gemer.org |
| Kategória : | Obce, mestá |
| Prístup bez hesla: | ANO |
| Dátum: | 18.05.2013 23:54 |
| Publikovat: | |
| Posledných 100 návštev | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Čas | Host | Browser | Op.systém | Na akej stránke |
| 64 | 23:42:44 | 89.186.97.255.pool.invitel.hu | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/belina-o86-uvod.html |
| 63 | 23:40:46 | adsl-dyn222.78-98-10.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/-f18-uvod.html |
| 62 | 23:01:55 | 89.186.97.255.pool.invitel.hu | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/obec.php?id=52 |
| 61 | 21:56:46 | 80.81.232.130 | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/hotel-hradok-0chtinska-aragoni |
| 60 | 21:51:22 | 217.12.59.163 | MSIE 10.0 | Win 7 | gemer.org/_sub_obec/index.php?chid=28 |
| 59 | 21:17:36 | 217.12.59.207 | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/nova-basta-ujbast-o76-foto.html |
| 58 | 21:16:27 | adsl-dyn240.78-99-90.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/jaskyne-a-priepasti-na-gemeri- |
| 57 | 21:10:09 | 188-221-9-162.zone12.bethere.co.uk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/_sub_sl/index.php?chid=40 |
| 56 | 20:18:22 | adsl-dyn61.78-98-151.t-com.sk | MSIE 10.0 | Win 8 | www.gemer.org/sluzba.php?chlan=hu&id=1&a |
| 55 | 19:52:43 | chello089173135208.chello.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org |
| 54 | 19:49:30 | nat-88-212-36-27.antik.sk | WebKit | Win 8 | www.gemer.org |
| 53 | 19:32:07 | ip-85.163.238.89.o2inet.sk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/chata-lujza-ciernaobora-teply- |
| 52 | 19:13:56 | 176-61-209-43.wmx.slovanet.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/obec.php?id=104 |
| 51 | 19:06:42 | nat-88-212-36-192.antik.sk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/rejdova-o174-historia.html |
| 50 | 19:04:00 | 176-61-209-43.wmx.slovanet.sk | opera_9 | Win XP | www.gemer.org/obec.php?id=104 |
| 49 | 19:01:45 | bband-dyn192.178-40-44.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/turisticke-atrakcie-gemera-cla |
| 48 | 19:01:39 | static-dup-140.212-5-192.telecom.sk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org |
| 47 | 18:29:08 | adsl-d60.84-47-7.t-com.sk | Gecko | Win XP | www.gemer.org/gemerska-horka-gomorhorka-o151 |
| 46 | 17:58:41 | bband-dyn192.178-40-44.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/turisticke-atrakcie-gemera-cla |
| 45 | 17:38:38 | catv-86-101-172-119.catv.broadband.hu | Gecko | Win XP | www.gemer.org/stratena-o163-video.html |
| 44 | 17:24:01 | adsl-d94.84-47-6.t-com.sk | Win 7 | www.gemer.org | |
| 43 | 17:20:15 | ip-145-255-146-19.rsnet.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/o%8E%CFany-osgy%C1n-o77-uvod.html |
| 42 | 17:16:41 | 88-190-57-92.rev.dedibox.fr | WebKit | Linux | www.gemer.org |
| 41 | 17:08:51 | catv-178-48-56-23.catv.broadband.hu | opera_9 | Win 7 | www.gemer.org/_sub_obec/index.php?chid=72 |
| 40 | 17:01:45 | 217.12.62.14 | Win 7 | www.gemer.org/gemerska-panica-gomorpanyit-o7 | |
| 39 | 16:48:51 | 178-238-40-73.static.masterinter.net | unknown | unknown | www.gemer.org/_sub_sl/index.php?chid=40 |
| 38 | 16:47:17 | 88.80.231.22 | WebKit | Win 7 | gemer.org/kokava-nad-rimavicou-o40-historia.html |
| 37 | 16:14:56 | pat-ip-195-91-108-93.flarion.as5628.telecom.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/obec-184.html |
| 36 | 15:45:23 | bband-dyn111.95-103-213.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/hotel-hradok-0chtinska-aragoni |
| 35 | 15:40:34 | msnbot-65-55-217-229.search.msn.com | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/obec-196.html |
| 34 | 15:39:36 | dial-95-105-206-199-orange.orange.sk | MSIE 10.0 | Win 7 | gemer.org/klenovec-o74-uvod.html |
| 33 | 15:20:01 | ip-145-255-146-5.rsnet.sk | Gecko | Win XP | www.gemer.org |
| 32 | 15:09:56 | stip-static-41.195-146-142.telecom.sk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/rejdova-o174-page3.html |
| 31 | 15:07:52 | dial-178-143-221-190.orange.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/index.php |
| 30 | 14:41:59 | bband-dyn7.178-40-237.t-com.sk | WebKit | Linux | www.gemer.org/tornala-tornalja-o81-historia.html |
| 29 | 14:12:53 | adsl-dyn-19.95-102-254.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win 7 | www.gemer.org/coltovo-csolto-o169-foto.html |
| 28 | 14:08:42 | stip-static-41.195-146-142.telecom.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/rejdova-o174-page3.html |
| 27 | 14:07:37 | 84.95.88.100.static.012.net.il | MSIE 6.0 | Windows | www.gemer.org/_sub_obec/index.php?chid=22 |
| 26 | 14:02:51 | google-proxy-66-249-81-189.google.com | WebKit | Linux | www.gemer.org/obec.php?chlan=hu&id=82&am |
| 25 | 13:37:19 | 85.237.227.58 | Windows | www.gemer.org/hrachovo-o108-uvod.html | |
| 24 | 13:30:25 | proxy.government.gov.sk | opera_9 | Win XP | www.gemer.org/-f8-uvod.html |
| 23 | 13:14:15 | adsl-dyn112.91-127-27.t-com.sk | WebKit | MacOS X | www.gemer.org/_sub_sl/index.php?chid=1 |
| 22 | 13:02:31 | 91.148.17.46 | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/-clanok-7.html |
| 21 | 12:50:12 | bband-dyn122.178-41-78.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/velky-blh-nagybalog-o67-video.html |
| 20 | 12:45:02 | 105.233.broadband13.iol.cz | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/dubovec-doboca-o28-uvod.html |
| 19 | 12:07:24 | chello085216138164.chello.sk | MSIE 10.0 | Win 7 | www.gemer.org |
| 18 | 12:05:01 | host-176-116-100-227.rsnet.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/rekreacne-zariadenie-kurinec-z |
| 17 | 11:38:07 | 188-167-222-151.dynamic.chello.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/hotel-hradok-0chtinska-aragoni |
| 16 | 11:24:48 | bband-dyn2.178-40-77.t-com.sk | MSIE 8.0 | Win XP | www.gemer.org/velky-blh-nagybalog-o67-uvod.html |
| 15 | 11:00:57 | 188-112-69-205.3pp.slovanet.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/dedinky-o149-uvod.html |
| 14 | 10:47:48 | bband-dyn172.95-103-163.t-com.sk | WebKit | Win XP | www.gemer.org/_sub_sl/index.php?chid=1 |
| 13 | 10:43:56 | 217.12.62.14 | Gecko | Win 8 | www.gemer.org/kecovo-kecso-o157-video.html |
| 12 | 10:39:09 | dial-178-143-214-160.orange.sk | Gecko | Win 7 | www.gemer.org/su%8Aany-o59-uvod.html |
| 11 | 10:38:11 | 85.237.227.50 | WebKit | Linux | www.gemer.org |
| 10 | 10:22:26 | nat-88-212-45-232.antik.sk | MSIE 10.0 | Win 7 | www.gemer.org/dedinky-o149-uvod.html |
| 9 | 10:13:57 | 85.237.227.60 | WebKit | MacOS X | www.gemer.org/-f4-uvod.html |
| 8 | 09:36:55 | 85.237.227.59 | MSIE 10.0 | Win 7 | www.gemer.org/hotel-hradok-0chtinska-aragoni |
| 7 | 09:06:24 | bband-dyn28.95-103-44.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/rekreacne-stredisko-krokava-f9 |
| 6 | 09:05:39 | bband-dyn28.95-103-44.t-com.sk | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/-f9-uvod.html |
| 5 | 08:58:33 | 178.143.191.212 | WebKit | Win 7 | www.gemer.org/sluzba.php?id=16 |
| 4 | 08:55:06 | 217.12.58.33 | Gecko | Win XP | www.gemer.org/stranska-oldalfalva-o57-video.html |
| 3 | 07:40:27 | 13.71.unitrix.sk | opera_9 | Win 7 | www.gemer.org |
| 2 | 03:59:49 | ns2014668.ovh.net | Mozilla 5.x | unknown | www.gemer.org/klenovec-o74-uvod.html |
| 1 | 00:20:59 | google-proxy-66-249-81-189.google.com | WebKit | unknown | www.gemer.org/sirkovce-serke-o79-historia.html |
| Dnes: 64 návštev. | |||||
(c)1997-2013 TOPlist, Kontakt
