Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -51.0% TZB-info 13022.27 119850510 3379 (6190)
2.  -42.9% Bydleníprokaždého 1376.27 10758517 416 (581)
3.  -19.1% ENTO Železiarstvo, s.r.o. 516.14 1500348 221 (1167)
4.  -56.5% Teplo bez starosti 204.01 606437 47 (53)
5.  -57.7% Obnova Domu 93.90 47896 21 (40)
6.  -48.2% Zastrešenie bazénov 76.64 340823 21 (31)
7.  -22.3% EKO-Vystuze.sk 75.44 29826 31 (64)
8.   627.0% Byty a domy na predaj 73.58 4440875 283 (368)
9.  -10.2% Bazar nábytku, použitý bazarový nábytek 52.60 2060986 25 (43)
10.  -69.3% Levit s. r. o. 18.46 3953 3 (3)
11.  -67.2% Kováčstvo Lokšík 17.27 152716 3 (9)
12.  -21.6% Špecialisti na brány a vráta | Bránkari 16.87 9256 7 (13)
13.  -16.3% Umývacie - centra 15.81 9042 7 (9)
14.    3.5% PlastovePletiva.sk 14.61 3600 8 (8)
15.  -32.2% e-spotrebic.sk 13.95 75134 5 (41)
16.  -13.7% Klimatizácia do domu Levice 13.15 401337 6 (6)
17.  -16.3% drevo-dom.sk 11.29 42802 5 (6)
18.  -63.5% Elektroinštalácie a servis Prievidza 10.36 405 2 (2)
19.  -39.0% kamenarstvo Bocán 9.30 130350 3 (3)
20.  -15.0% Plastová, hliníková okna a dveře Kaplice 8.90 76700 4 (4)
21.  -100.0% P-MONT, s.r.o. | Oravská Polhora 8.63 1130 0 (0)
22.  -55.5% Rohová sedacia súprava 8.50 51396 2 (72)
23.  -77.4% Drevený obklad a drevené podlahy 8.37 148057 1 (1)
24.  -76.7% ByvanieIn 8.10 20609 1 (1)
25.  -48.2% BOM DOM s.r.o. 7.31 28711 2 (2)
26.  -33.8% instalatér brno 5.71 75503 2 (3)
27.  -32.2% Územní a stavební řízení 5.58 556972 2 (2)
28.  -27.0% Garážové brány,pohony vstupných brán. 5.18 176934 2 (10)
29.  -100.0% Dvere a zárubne na mieru 4.65 149904 0 (0)
30.  -59.3% Stavební práce Praha 4.65 20029 1 (1)
31.  -100.0% SLÁVIK team = 30 rokov skúseností 4.65 1700 0 (0)
32.  -100.0% Vzdchové filtre 4.38 3311 0 (0)
33.  -100.0% PLASTOVÉ PRODUKTY | Karol Cigáň - Makov 4.25 51193 0 (0)
34.  -100.0% homis.sk 3.98 1540 0 (0)
35.  -100.0% zamkovadlazba 3.98 11553 0 (0)
36.  -50.9% Instalatér Brno 3.85 51816 1 (2)
37.  -100.0% STAV MD s.r.o. 3.72 2606 0 (0)
38.  -49.2% IVANING 3.72 20514 1 (1)
39.  -100.0% ALU.PLAST s.r.o. - dveře, okna, plast 3.72 96509 0 (0)
40.   58.1% Kvalitné stavby pre úspornú budúcnosť - 3.59 567 3 (3)
41.  -100.0% Geodetic 3.45 73155 0 (0)
42.  -100.0% Železiarské práce 3.45 5997 0 (0)
43.  -45.3% Bystrickí maliari - EURO-BRAMA s.r.o. 3.45 1808 1 (1)
44.  -43.1% profit rozpočty 3.32 9507 1 (2)
45.   13.9% drevoonline.sk 3.32 1987 2 (2)
46.  -100.0% Eco-Stav s.r.o. 3.19 1009 0 (0)
47.  -40.7% Stavebné povolenie, projekt, stavba v BA 3.19 274863 1 (1)
48.  -40.7% Tiger s.r.o. 3.19 3138 1 (1)
49.  -35.3% Krby REAL, Marián Kos - REAL 2.92 62991 1 (2)
50.  -100.0% InstavLesenie.sk 2.79 1119 0 (0)