Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.   16.3% KUULTUR MAG 349.85 284022 135 (137)
2.  -67.5% PDFknihy.sk 305.93 588580 33 (80)
3.  -62.3% Pútnické miesto Studnička Pozba 56.06 180203 7 (9)
4.  -61.3% Tetovacie studio 46.78 180375 6 (9)
5.  -60.2% Záhorské osvetové stredisko v Senici 30.28 42816 4 (4)
6.  -76.6% dielo.eu - umenie doma, predajná galéria 25.78 115333 2 (5)
7.  -69.7% Dostojevskij.sk 9.96 69974 1 (2)
8.  -32.0% Historické středověké sklo 8.87 152143 2 (4)
9.  -100.0% Bestofliterature 8.46 1078 0 (0)
10.  -100.0% Dom kultúry Prešov 6.96 24671 0 (0)
11.  -100.0% Malujem 5.59 143214 0 (0)
12.   353.5% Tvorivé ručičky 5.32 1326 8 (20)
13.  -100.0% Maresart 3.27 11368 0 (0)
14.  -100.0% Umelecká dielňa - poctivé remeslo 3.27 9724 0 (0)
15.   101.0% Ave Eva - krása ženy - woman 3.00 37093 2 (3)
16.  -100.0% Calothrick 2.86 6865 0 (0)
17.  -100.0% reštaurovanie a konzervovanie - umelecká 2.73 9068 0 (0)
18.  -100.0% Obrazy z machu 2.32 733 0 (0)
19.  -100.0% KADERA 2.18 8998 0 (0)
20.  -100.0% Arts&Craft 2.05 35216 0 (0)
21.  -100.0% Rezbárstvo TH 1.77 36489 0 (0)
22.  -100.0% ps-rezbar.sk 1.64 4757 0 (0)
23.  -100.0% Q-obrazy 1.64 6540 0 (0)
24.  -100.0% v mene lasky 1.36 67115 0 (0)
25.  -100.0% rezbár - Jakart 1.36 27773 0 (0)
26.  -100.0% Surround HD Mp3 ke stazeni zdarma 1.36 5370 0 (0)
27.   176.3% maľby 1.09 12255 1 (3)
28.   452.7% rozinajova.sk 1.09 8736 2 (2)
29.  -100.0% el rostro de analia 0.95 104653 0 (0)
30.  -100.0% a-galéria 0.82 5882 0 (0)
31.  -100.0% studio218 0.82 3319 0 (0)
32.  -100.0% Zo sveta kníh 0.82 1237 0 (0)
33.  -100.0% Prešovská Kalvária 0.82 6402 0 (0)
34.  -100.0% Marpet- obrazy 0.82 15069 0 (0)
35.  -100.0% Tyčové mixéry 0.68 3656 0 (0)
36.  -100.0% Liporez 0.68 11765 0 (0)
37.  -100.0% artjournalstories 0.55 9589 0 (0)
38.   452.7% Instalatéři Ústí nad Labem 0.55 2914 1 (2)
39.  -100.0% PROFISOUND 0.41 1103 0 (0)
40.  -100.0% goles 0.41 1703 0 (0)
41.  -100.0% obrazy 0.41 165 0 (0)
42.  -100.0% lucenicova 0.41 4056 0 (0)
43.  -100.0% Paličkovaná čipka Anna Smejkalová 0.27 14208 0 (0)
44.  -100.0% moms la 0.27 2004 0 (0)
45.  -100.0% Hobby - rezbarstvo 0.27 706 0 (0)
46.  -100.0% Felix aestheticus 0.27 2370 0 (0)
47.  -100.0% orthphotography sk 0.27 2152 0 (0)
48.  -100.0% evaart 0.14 6910 0 (0)
49.  -100.0% ArtBos- Knihkupectvo | Knihy | Ezoterika 0.14 596082 0 (0)
50.  -100.0% FS Rapkáčik 0.14 2429 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.