Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -44.3% Hračky 29070.58 20067649 6674 (54040)
2.  -24.1% Akciové letáky 23188.58 94384154 7255 (60945)
3.   16.8% Sportovní potreby 4473.42 935175 2155 (2174)
4.  -44.9% Velký Košík SK 1750.30 4166981 398 (1005)
5.  -40.5% Imperials 1006.69 547052 247 (581)
6.  -56.6% topled.sk 932.22 939621 167 (384)
7.  -53.5% Brumla.sk online second hand 870.16 1414704 167 (3367)
8.  -37.9% women'secret SPRINGFIELD 773.16 59328 198 (363)
9.  -29.6% Ihriská Piccolino 712.86 788615 207 (446)
10.  -13.6% World Gastro & Office - Kancelárske a ga 407.02 90465 145 (686)
11.  -63.3% Galanteria Poncik 383.54 1380515 58 (397)
12.  -34.5% Vaša Lekáreň Ružinovská 369.92 283692 100 (159)
13.  -52.5% hifi-auto 326.61 2035152 64 (147)
14.  -42.1% gastrozariadenie 310.02 1577919 74 (194)
15.  -79.5% Krajina deti 307.86 1741036 26 (77)
16.  -61.4% Lukasport.sk - predaj športového tovaru 301.79 4382801 48 (164)
17.  -50.3% JEDLE OBRAZKY 263.61 1125141 54 (276)
18.  -37.4% Moja IP - Moja IP adresa 236.09 1576251 61 (98)
19.  -31.1% Lekáreň Staré Mesto Prievidza 207.76 1250822 59 (193)
20.  -81.0% SDS s.r.o. - Eshop posteľné obliečky 203.85 829850 16 (17)
21.  -50.5% Auto hifi 181.32 1697333 37 (83)
22.   28.7% Syřidla prodej 175.25 324753 93 (108)
23.  -45.5% JAPE 151.23 263959 34 (38)
24.  -62.3% Najdarčeky.eu 141.38 4550395 22 (48)
25.  -13.4% I-supermarket 128.84 1317865 46 (70)
26.  -51.3% TV Products 109.55 4170488 22 (82)
27.  -21.9% Dobry Nabytok 108.60 685592 35 (79)
28.  -31.9% Snowboard shop, snowboardové komplety 103.20 1160798 29 (38)
29.  -10.1% SrandovnéTričká.sk 86.34 10211 32 (60)
30.  -48.6% BEST automation 80.14 281160 17 (57)
31.    2.2% Minkoshop 73.53 172469 31 (236)
32.   19.8% Textilmania 70.83 847369 35 (46)
33.  -35.3% Gravírovanie - internetový obchod 63.68 269744 17 (60)
34.  -79.6% Trámové spojky - NOMAD industry 59.49 2347 5 (12)
35.  -71.2% Heureus 50.46 21729 6 (6)
36.  -16.3% Talianske potraviny z pohodlia domova 49.24 15675 17 (18)
37.   -6.2% Autodoplnky a autosúčiastky – MAXMOTO 46.54 1123371 18 (51)
38.  -19.0% Naturals 44.92 151623 15 (42)
39.  -55.2% SQUIDBAITS 43.31 85298 8 (50)
40.  -65.2% E-shop Koberce Eva 41.82 572981 6 (22)
41.  -29.3% Fashion L&L 41.15 137890 12 (27)
42.  -35.8% Blades.sk 37.77 47442 10 (30)
43.  -49.3% topdekor 33.46 601319 7 (12)
44.  -70.7% Rybársky camp 33.05 358635 4 (7)
45.  -30.3% decking screws and accesories 31.30 13608 9 (30)
46.  -36.9% Cukrardekor 30.76 608008 8 (51)
47.  -40.8% Zdravie-SK.eu 24.55 200780 6 (7)
48.  -23.8% GASTROHYGIENA 22.26 106468 7 (20)
49.  -66.1% VRANIK.SK - klimatizácie, rekuperácie 21.45 310137 3 (7)
50.  -54.2% Digimat 21.18 125015 4 (6)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.