Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. 5.6% | Olejcentrum | 691.93 | 3981637 | 424 (1950) | 730 | |
2. -6.1% | RepCentral.sk | 157.91 | 372031 | 86 (221) | 148 | |
3. -12.9% | Motokubo.sk | 59.36 | 360176 | 30 (70) | 51 | |
4. -18.0% | Lukáš Ivančík - Litech | 29.42 | 45061 | 14 (18) | 24 | |
5. -14.3% | PekneAuto | 8.05 | 97220 | 4 (52) | 6 | |
6. -41.9% | RM AUTO - AUTODIELY TREBIŠOV | 5.94 | 677202 | 2 (4) | 3 | |
7. -56.5% | HANZELMOTO | 3.96 | 27781 | 1 (1) | 1 | |
8. 161.3% | TopSat montáže satelitov | 1.32 | 10233 | 2 (2) | 3 | |
9. -100.0% | AutoMotoBurza | 0.13 | 4851 | 0 (0) | 0 | |
10. -100.0% | pUubsKjpktanjuOpiM | 0.13 | 1380 | 0 (0) | 0 | |
11. -100.0% | Elektronické súčiastky | 0.13 | 5237 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.