Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -26.9% Poľnohospodárstvo a agromagazín 68.95 3740469 39 (59)
2.  -27.7% malotraktory 67.92 518246 38 (83)
3.    0.8% Traktor 39.75 94238 31 (32)
4.    0.8% Ekologie 39.75 93490 31 (32)
5.    0.8% Pesticid 39.75 93826 31 (32)
6.   -0.5% Agronomie 37.69 92225 29 (30)
7.    3.6% Agrologie 37.44 92458 30 (30)
8.   -0.6% Agrotechnika 36.41 90144 28 (29)
9.   -0.6% Agroekologie 36.41 91608 28 (29)
10.   -0.6% Bioprodukt 36.41 91424 28 (29)
11.   -0.6% Humusování 36.41 91405 28 (29)
12.    4.3% Paulownia Slovakia 23.54 206708 19 (43)
13.   350.0% Predaj moruše - Pukanec 17.24 3082 60 (205)
14.   22.7% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 16.85 243713 16 (31)
15.   -3.6% Jablká 9.39 12919 7 (7)
16.  -37.2% NPPC-VUEPP 8.23 133754 4 (8)
17.  -55.3% agrofoxprofi 5.79 31412 2 (2)
18.  -52.1% Zámečník Brno 5.40 30720 2 (3)
19.  -22.7% PD Dolný Lopašov 3.34 13030 2 (2)
20.  -100.0% zahrada-jm 2.32 3386 0 (0)
21.   432.1% hospodárske potreby 2.19 2898 9 (27)
22.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.93 11494 0 (0)
23.  -33.0% Zámečník Praha 1.93 18921 1 (1)
24.   101.0% kosenie 1.93 7982 3 (5)
25.   101.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 1.29 4446 2 (3)
26.   101.0% Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K 1.29 4680 2 (2)
27.   11.7% Profi trávnik 1.16 279 1 (1)
28.   235.0% Priesady a zelenina od Jura 1.16 560 3 (4)
29.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 1.03 5006 0 (0)
30.   187.1% Škrečo 0.90 14127 2 (2)
31.   67.5% urbar kosorin 0.77 3816 1 (1)
32.  -100.0% Orechy 0.77 8040 0 (0)
33.  -100.0% toppol 0.64 5843 0 (0)
34.  -100.0% Slovenský cesnak 0.39 570 0 (0)
35.  -100.0% Záhradníctvo Begónia 0.39 2045 0 (0)
36.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.39 2545 0 (0)
37.  -100.0% Medonosky 0.13 5260 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.