Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.   -9.1% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 362.57 236635 200 (435)
2.   -2.9% Poľnohospodárstvo a agromagazín 59.42 3659808 35 (43)
3.  -10.0% malotraktory 53.11 506792 29 (57)
4.   -0.4% Traktor 39.70 86968 24 (25)
5.   -0.4% Ekologie 39.70 86221 24 (25)
6.   -0.4% Pesticid 39.70 86555 24 (25)
7.    0.1% Agrologie 37.86 85555 23 (23)
8.    0.8% Agronomie 37.60 85326 23 (24)
9.   -0.4% Agrotechnika 36.42 83478 22 (23)
10.   -0.4% Bioprodukt 36.42 84758 22 (23)
11.   -0.4% Humusování 36.42 84739 22 (23)
12.   -0.4% Agroekologie 36.42 84942 22 (23)
13.  -42.0% Paulownia Slovakia 28.40 203197 10 (13)
14.  -57.3% Jablká 11.57 11135 3 (3)
15.  -75.4% Predaj moruše - Pukanec 6.70 1575 1 (1)
16.   96.7% NPPC-VUEPP 6.70 131849 8 (16)
17.  -100.0% Grily 5.13 23247 0 (0)
18.   34.3% Zámečník Brno 3.68 29939 3 (7)
19.  -26.3% agrofoxprofi 2.23 30831 1 (1)
20.  -21.6% PD Dolný Lopašov 2.10 12521 1 (1)
21.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.97 11217 0 (0)
22.  -16.4% Škrečo 1.97 13995 1 (1)
23.   25.4% Zámečník Praha 1.31 18674 1 (2)
24.   25.4% Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K 1.31 4520 1 (1)
25.   178.6% kosenie 1.18 7744 2 (4)
26.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 0.66 4114 0 (0)
27.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.53 420 0 (0)
28.  -100.0% zahrada-jm 0.53 3233 0 (0)
29.  -100.0% hospodárske potreby 0.53 2715 0 (0)
30.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.53 4906 0 (0)
31.  -100.0% urbar kosorin 0.26 3692 0 (0)
32.   526.9% Profi trávnik 0.26 202 1 (1)
33.  -100.0% toppol 0.26 5779 0 (0)
34.  -100.0% FARMY.CZ - zemědělské nemovitosti v ČR 0.13 4824393 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.