Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.    8.5% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 90.48 219553 94 (267)
2.    0.7% Poľnohospodárstvo a agromagazín 74.65 3654671 72 (91)
3.   -7.0% malotraktory 56.17 500457 50 (132)
4.   -0.6% Paulownia Slovakia 40.97 199193 39 (67)
5.   -0.1% Pesticid 39.71 82041 38 (39)
6.   -0.1% Ekologie 39.71 81708 38 (39)
7.   -0.1% Traktor 39.71 82454 38 (39)
8.   -0.9% Agrologie 37.95 81274 36 (37)
9.    0.1% Agronomie 37.57 81045 36 (37)
10.    0.3% Agrotechnika 36.44 79340 35 (36)
11.    0.3% Bioprodukt 36.44 80620 35 (36)
12.    0.3% Humusování 36.44 80601 35 (36)
13.    0.3% Agroekologie 36.44 80804 35 (36)
14.   90.3% Predaj moruše - Pukanec 10.43 621 19 (74)
15.   73.7% NPPC-VUEPP 8.42 131133 14 (26)
16.   34.0% agrofoxprofi 7.79 30337 10 (15)
17.  -32.2% Grily 6.16 22582 4 (6)
18.   165.2% Zámečník Brno 5.91 29450 15 (37)
19.   55.8% Jablká 4.02 10573 6 (9)
20.  -100.0% PD Dolný Lopašov 3.52 12294 0 (0)
21.   249.9% Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K 2.39 4359 8 (11)
22.  -48.1% kosenie 2.01 7552 1 (4)
23.   27.9% hospodárske potreby 1.63 2591 2 (9)
24.   51.1% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 1.38 3997 2 (2)
25.   232.4% Profi trávnik 1.26 148 4 (16)
26.   84.7% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.13 10697 2 (4)
27.   18.7% Agrobazár Popély 0.88 2774 1 (1)
28.   256.2% Zámečník Praha 0.88 18527 3 (5)
29.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.75 4822 0 (0)
30.  -100.0% Slovenský cesnak 0.75 481 0 (0)
31.  -100.0% toppol 0.50 5731 0 (0)
32.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.25 2375 0 (0)
33.  -100.0% lsmods.4fan.cz 0.25 6687 0 (0)
34.  -100.0% VV-AGRO, s.r.o 0.25 2248 0 (0)
35.  -100.0% Škrečo 0.13 13919 0 (0)
36.  -100.0% muge Anlı Son Bölüm 0.13 5415 0 (0)
37.  -100.0% D.R.J. Farm s.r.o. 0.13 794 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.