Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.   -1.6% Ekologie 39.69 121873 11 (11)
2.   -1.6% Pesticid 39.69 122210 11 (11)
3.   -1.6% Traktor 39.69 122615 11 (11)
4.    3.4% Agronomie 37.77 119096 11 (11)
5.   -5.7% Agrologie 37.63 119329 10 (10)
6.   -2.1% Agrotechnika 36.25 116175 10 (10)
7.   -2.1% Agroekologie 36.25 117634 10 (10)
8.   -2.1% Bioprodukt 36.25 117468 10 (10)
9.   -2.1% Humusování 36.25 117453 10 (10)
10.  -56.6% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 16.34 291062 2 (2)
11.  -76.1% Predaj moruše - Pukanec 14.83 12484 1 (13)
12.  -41.9% Paulownia Slovakia 12.22 218454 2 (3)
13.  -100.0% Zámečník Brno 6.59 34339 0 (0)
14.  -100.0% Jablká 4.39 16461 0 (0)
15.  -100.0% PD Dolný Lopašov 3.85 15455 0 (0)
16.  -100.0% NPPC-VUEPP 3.02 136930 0 (0)
17.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 3.02 6194 0 (0)
18.   223.0% kosenie 1.10 9325 1 (1)
19.  -100.0% Profi trávnik 0.96 775 0 (0)
20.  -100.0% toppol 0.96 6221 0 (0)
21.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.96 1643 0 (0)
22.  -100.0% Slovenský cesnak 0.69 899 0 (0)
23.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.69 5622 0 (0)
24.  -100.0% zahrada-jm 0.55 3803 0 (0)
25.  -100.0% Grily 0.41 25041 0 (0)
26.  -100.0% Predaj medu 0.14 1641 0 (0)
27.  -100.0% Záhradníctvo Begónia 0.14 2127 0 (0)
28.  -100.0% Škrečo 0.14 14876 0 (0)

 TIPY

Predaj polykarbonátové dosky
- Komôrkový polykarbonát Lexan, Makrolon
- Plný polykarbonát Exolon.