Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.    2.6% Traktor 39.64 109803 20 (21)
2.    2.6% Ekologie 39.64 109063 20 (21)
3.    2.6% Pesticid 39.64 109398 20 (21)
4.   -2.7% Agronomie 37.64 106991 18 (19)
5.   -2.4% Agrologie 37.51 107222 18 (19)
6.    0.5% Agroekologie 36.44 105880 18 (19)
7.    0.5% Bioprodukt 36.44 105704 18 (19)
8.    0.5% Humusování 36.44 105683 18 (19)
9.    0.8% Agrotechnika 36.31 104419 18 (19)
10.  -51.6% Predaj moruše - Pukanec 16.82 7893 4 (9)
11.   -2.5% Paulownia Slovakia 16.69 213491 8 (12)
12.  -68.6% Jablká 12.95 15410 2 (2)
13.  -11.7% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 9.21 265162 4 (6)
14.    5.1% Zámečník Brno 3.87 32628 2 (2)
15.   143.8% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 3.34 5191 4 (4)
16.   21.9% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 3.34 12741 2 (2)
17.  -100.0% PD Dolný Lopašov 3.20 14343 0 (0)
18.  -100.0% NPPC-VUEPP 2.94 135756 0 (0)
19.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 2.27 1200 0 (0)
20.  -100.0% Grily 1.60 24627 0 (0)
21.  -100.0% Zámečník Praha 1.47 19354 0 (0)
22.  -100.0% Škrečo 1.33 14399 0 (0)
23.   357.1% kosenie 1.33 8608 3 (6)
24.  -100.0% agrofoxprofi 0.93 32486 0 (0)
25.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.80 5363 0 (0)
26.  -100.0% urbar kosorin 0.80 4059 0 (0)
27.  -100.0% zahrada-jm 0.53 3668 0 (0)
28.   280.9% toppol 0.53 6006 1 (1)
29.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.27 2726 0 (0)
30.  -100.0% malotraktory 0.27 532710 0 (0)
31.  -100.0% muge Anlı Son Bölüm 0.13 5434 0 (0)
32.  -100.0% Vega Konti s.r.o. 0.13 4033 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.