Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -46.8% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 217.31 272212 111 (232)
2.   -0.1% Pesticid 39.57 112551 38 (39)
3.   -0.1% Traktor 39.57 112956 38 (39)
4.   -0.1% Ekologie 39.57 112217 38 (39)
5.    2.2% Agrologie 37.68 110217 37 (37)
6.    0.1% Agronomie 37.43 109981 36 (37)
7.    -0.0% Humusování 36.43 108573 35 (36)
8.    -0.0% Agrotechnika 36.43 107312 35 (36)
9.    -0.0% Agroekologie 36.43 108772 35 (36)
10.    -0.0% Bioprodukt 36.43 108595 35 (36)
11.  -20.4% Paulownia Slovakia 28.77 215091 22 (35)
12.   -5.3% Predaj moruše - Pukanec 17.59 9122 16 (34)
13.   13.7% Zámečník Brno 6.41 33091 7 (9)
14.   77.5% NPPC-VUEPP 3.52 135960 6 (12)
15.   53.4% kosenie 3.39 8768 5 (7)
16.  -69.3% PD Dolný Lopašov 3.39 14605 1 (1)
17.   -0.6% Jablká 3.14 15728 3 (3)
18.   158.9% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 2.01 5348 5 (7)
19.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 1.38 5428 0 (0)
20.    3.6% Slovenský cesnak 1.00 726 1 (1)
21.   65.7% Škrečo 0.63 14456 1 (1)
22.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.63 1386 0 (0)
23.   107.1% Grily 0.50 24741 1 (1)
24.  -100.0% Profi trávnik 0.25 586 0 (0)
25.  -100.0% CWilZVDwHjhGz 0.13 389 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.