Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -30.5% Poľnohospodárstvo a agromagazín 124.04 3647681 29 (32)
2.  -66.9% malotraktory 71.70 494881 8 (23)
3.  -69.8% Paulownia Slovakia 49.21 195592 5 (6)
4.   -2.6% Ekologie 39.66 78707 13 (14)
5.   -2.6% Traktor 39.66 79453 13 (14)
6.   -2.6% Pesticid 39.66 79040 13 (14)
7.    1.9% Agrologie 37.89 78421 13 (13)
8.   -5.6% Agronomie 37.76 78203 12 (13)
9.   -2.0% Agrotechnika 36.39 76589 12 (13)
10.   -2.0% Agroekologie 36.39 78053 12 (13)
11.   -2.0% Humusování 36.39 77849 12 (13)
12.   -2.0% Bioprodukt 36.39 77868 12 (13)
13.  -65.3% NPPC-VUEPP 34.21 129896 4 (11)
14.  -77.5% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 13.22 217518 1 (1)
15.  -76.6% Jablká 12.68 9928 1 (1)
16.  -100.0% agrofoxprofi 4.50 29857 0 (0)
17.  -100.0% Zámečník Brno 3.82 29019 0 (0)
18.   -9.2% PD Dolný Lopašov 3.27 12059 1 (1)
19.  -100.0% Predaj moruše - Pukanec 2.86 21 0 (0)
20.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 2.59 3785 0 (0)
21.  -100.0% Grily 2.04 22279 0 (0)
22.  -100.0% kosenie 1.77 7398 0 (0)
23.  -100.0% Zámečník Praha 1.50 18425 0 (0)
24.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.36 10560 0 (0)
25.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 1.36 4762 0 (0)
26.  -100.0% hospodárske potreby 1.23 2475 0 (0)
27.  -100.0% zahrada-jm 1.23 3112 0 (0)
28.  -100.0% urbar kosorin 0.95 3570 0 (0)
29.  -100.0% Škrečo 0.95 13886 0 (0)
30.  -100.0% Profi trávnik 0.82 106 0 (0)
31.  -100.0% Orechy 0.27 7849 0 (0)
32.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.27 301 0 (0)
33.  -100.0% toppol 0.27 5694 0 (0)
34.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.14 2344 0 (0)
35.  -100.0% lsmods.4fan.cz 0.14 6679 0 (0)
36.  -100.0% Predaj medu 0.14 1429 0 (0)
37.  -100.0% Záhradníctvo Begónia 0.14 1976 0 (0)
38.  -100.0% Agrobazár Popély 0.14 2746 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.