Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. 4.0% | Obchodní rejstřík - Justice cz vizuálně | 406.69 | 6434017 | 409 (921) | 423 | |
2. 1.4% | Opozice | 39.79 | 101131 | 39 (39) | 40 | |
3. 1.4% | Federace | 39.79 | 101331 | 39 (39) | 40 | |
4. 1.4% | Stát | 39.79 | 101319 | 39 (39) | 40 | |
5. 1.4% | Senát | 39.79 | 101250 | 39 (39) | 40 | |
6. 1.7% | Politika | 39.66 | 101411 | 39 (39) | 40 | |
7. 1.3% | Monarchie | 37.78 | 100089 | 37 (37) | 38 | |
8. 1.6% | Prezident | 37.66 | 99246 | 37 (37) | 38 | |
9. 2.0% | Republika | 37.53 | 99713 | 37 (37) | 38 | |
10. 1.9% | Komunizmus | 36.53 | 97820 | 36 (36) | 37 | |
11. 2.3% | Nacionalizmus | 36.40 | 98554 | 36 (36) | 37 | |
12. 2.6% | Státní správa | 36.28 | 99003 | 36 (36) | 37 | |
13. 5.2% | Obec Hrabovec | 11.80 | 22724 | 12 (20) | 12 | |
14. 0.2% | Pravoslávna cirkevná obec v Komárne | 9.29 | 16610 | 9 (44) | 9 | |
15. -34.6% | Slovenská národná rada obrodenia | 7.91 | 10434 | 5 (7) | 5 | |
16. -55.5% | Instalatér Olomouc | 4.64 | 30376 | 2 (4) | 2 | |
17. 37.3% | OSSR | 4.52 | 138759 | 6 (36) | 6 | |
18. 131.8% | Obec Nižná Voľa | 4.02 | 6116 | 9 (19) | 9 | |
19. -100.0% | Obchodní rejstřík firem - výpis | 1.76 | 3461839 | 0 (0) | 0 | |
20. 106.0% | Krstné mená a ich význam | 1.51 | 1405 | 3 (3) | 3 | |
21. -100.0% | Zariadenie pre seniorov Vranov | 1.26 | 35616 | 0 (0) | 0 | |
22. 64.8% | Zaares BB | 0.63 | 178948 | 1 (2) | 1 | |
23. -100.0% | Hospodársky register | 0.25 | 51290 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | obec bukovina | 0.13 | 15181 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | Obec Streženice | 0.13 | 24470 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.