Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -65.6% | Obchodní rejstřík - Justice cz vizuálně | 386.10 | 6462955 | 39 (76) | 132 | |
2. -5.7% | Opozice | 39.76 | 103873 | 11 (11) | 37 | |
3. -5.7% | Politika | 39.76 | 104155 | 11 (11) | 37 | |
4. -5.7% | Federace | 39.76 | 104072 | 11 (11) | 37 | |
5. -5.7% | Stát | 39.76 | 104060 | 11 (11) | 37 | |
6. -5.4% | Senát | 39.62 | 103986 | 11 (11) | 37 | |
7. -1.3% | Prezident | 37.98 | 101854 | 11 (11) | 37 | |
8. -1.3% | Republika | 37.98 | 102318 | 11 (11) | 37 | |
9. -0.9% | Monarchie | 37.84 | 102694 | 11 (11) | 37 | |
10. 2.8% | Nacionalizmus | 36.47 | 101071 | 11 (11) | 37 | |
11. 3.2% | Státní správa | 36.33 | 101518 | 11 (11) | 37 | |
12. 3.2% | Komunizmus | 36.33 | 100338 | 11 (11) | 37 | |
13. -100.0% | Obec Hrabovec | 10.56 | 23371 | 0 (0) | 0 | |
14. -100.0% | Pravoslávna cirkevná obec v Komárne | 9.32 | 17246 | 0 (0) | 0 | |
15. 65.7% | Instalatér Olomouc | 4.11 | 30725 | 2 (2) | 6 | |
16. -100.0% | OSSR | 3.98 | 138981 | 0 (0) | 0 | |
17. -100.0% | Obec Nižná Voľa | 3.02 | 6355 | 0 (0) | 0 | |
18. -100.0% | Slovenská národná rada obrodenia | 2.47 | 10916 | 0 (0) | 0 | |
19. -100.0% | Obec Streženice | 2.06 | 24487 | 0 (0) | 0 | |
20. -100.0% | Obchodní rejstřík firem - výpis | 1.23 | 3461934 | 0 (0) | 0 | |
21. 314.3% | Zaares BB | 0.82 | 178993 | 1 (1) | 3 | |
22. -100.0% | Krstné mená a ich význam | 0.27 | 1434 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | Obec Sačurov | 0.14 | 155490 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | Hospodársky register | 0.14 | 51299 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | Obec vislanka | 0.14 | 211 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.