Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -37.8% Inzércia psov 321.92 6022318 111 (222)
2.  -32.2% Pes-portál.sk 98.35 1881387 37 (101)
3.  -57.9% Psíkovia, šteniatka, psy - Psíčkovia.sk 25.68 129252 6 (11)
4.  -13.5% útulok "NÁDEJ" 25.02 272968 12 (21)
5.  -44.9% BELCANDO.sk - krmivá pre psy 22.90 4494 7 (8)
6.  -36.6% Samojed Klub Slovensko 22.77 100037 8 (26)
7.  -70.0% Psia Móda shop 18.00 167374 3 (17)
8.   -3.5% Jagdterrierclub 16.81 180995 9 (12)
9.  -27.3% Labradordog 9.93 55110 4 (11)
10.  -76.5% Border kolia Tesie NEW WEB 7.68 55435 1 (1)
11.    4.8% Zlatá kométa 6.88 55619 4 (6)
12.  -100.0% Labradorský retríver 4.90 13997 0 (0)
13.  -100.0% Psikovia 4.77 62368 0 (0)
14.   -2.7% Semy & Čiky 3.71 48022 2 (3)
15.  -49.5% Martinského klubu športovej kynológie 3.57 32775 1 (1)
16.  -100.0% BASSET KLUB SR 3.18 8607 0 (0)
17.  -100.0% Hovawart Aldeon 2.52 3266 0 (0)
18.   354.1% holandskyovciak 2.38 20441 6 (6)
19.  -100.0% Aron Wild Daisy 2.12 9292 0 (0)
20.   13.5% Pekaren pre psikov 1.59 233692 1 (1)
21.  -100.0% Chovateľská stanica 1.32 6088 0 (0)
22.   172.5% CatherinesDream.sk 1.32 246 2 (2)
23.   70.3% Flat Coated Retrievers: RAVENFIELD 1.06 3969 1 (1)
24.  -100.0% Elektrikáři Praha 5, Praha 6 1.06 16727 0 (0)
25.  -100.0% Bradáč malý, CHS El Fuerte libre 0.93 1933 0 (0)
26.  -100.0% Vatrová kennel FCI 0.79 17782 0 (0)
27.  -100.0% SHABANI´S PRIDE 0.79 2268 0 (0)
28.  -100.0% Hovawartka Lara 0.79 7882 0 (0)
29.  -100.0% CHS BARNERO 0.66 80415 0 (0)
30.  -100.0% rassmo, retro-mops 0.53 4872 0 (0)
31.  -100.0% CHS Amicus Slovakia 0.40 4664 0 (0)
32.  -100.0% KCHPND 0.40 47269 0 (0)
33.   354.1% Komjatické jazero 0.40 23036 1 (1)
34.  -100.0% civavy.darksan.sk/ 0.40 2310 0 (0)
35.  -100.0% Peruánsky naháč 0.40 2966 0 (0)
36.  -100.0% Strihací salón pre psov Mo-Gyi 0.26 2650 0 (0)
37.  -100.0% Psí salón Denny 0.26 1093 0 (0)
38.  -100.0% Romuvald wix.com 0.26 13642 0 (0)
39.  -100.0% Baff - Mäso pre psov 0.26 44132 0 (0)
40.  -100.0% zo Štrby 0.26 793 0 (0)
41.   581.1% kynologovia 0.26 4078 1 (1)
42.  -100.0% Xanto Czech JaKa 0.26 5436 0 (0)
43.  -100.0% Wish of the Dream 0.26 1338 0 (0)
44.  -100.0% Derava Skala 0.26 19283 0 (0)
45.  -100.0% Uelis 0.13 20174 0 (0)
46.  -100.0% Pes priateľ človeka - Mikinka 0.13 27039 0 (0)
47.  -100.0% Caesar a Fergie 0.13 672 0 (0)
48.  -100.0% Canis Center Eddy Slovakia 0.13 2503 0 (0)
49.  -100.0% Maxík 0.13 57437 0 (0)
50.  -100.0% DARKSAN 0.13 58145 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.