Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -67.6% | KaraokeTexty.sk | 6612.57 | 55172207 | 722 (1161) | 2143 | |
2. -39.9% | Mp3 ke stažení zdarma + návod na nahrává | 54.38 | 572133 | 11 (19) | 32 | |
3. -80.1% | Kapela Medium | 44.84 | 130994 | 3 (21) | 8 | |
4. -88.8% | kapela SOUL | 26.58 | 62738 | 1 (8) | 2 | |
5. -100.0% | ŽIVÁ HUDBA PALO-MIX | 25.76 | 210041 | 0 (0) | 0 | |
6. -76.3% | RD MUSIC | 12.54 | 26522 | 1 (1) | 2 | |
7. -74.7% | Eufory | 11.72 | 35798 | 1 (1) | 2 | |
8. 13.2% | Pavol Habera | 10.50 | 169322 | 4 (4) | 11 | |
9. -43.4% | Stranka o skupine Red Hot Chili Peppers | 10.50 | 481201 | 2 (2) | 5 | |
10. -100.0% | TESSOUND s.r.o. | 7.77 | 7893 | 0 (0) | 0 | |
11. -16.2% | *** MUSIC CLUB *** | 7.09 | 383258 | 2 (2) | 5 | |
12. -100.0% | Svieca vo vetre | 6.54 | 2786 | 0 (0) | 0 | |
13. 136.8% | Rudolf Sladecek | 6.27 | 36582 | 5 (50) | 14 | |
14. -100.0% | Kremnický hradný organ | 6.00 | 61712 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | Ľh - Verbunk | 5.72 | 11910 | 0 (0) | 0 | |
16. -41.1% | Hudobná kapela Amys | 5.04 | 42683 | 1 (1) | 2 | |
17. -39.5% | Herda Guitars | 4.91 | 232374 | 1 (1) | 2 | |
18. -100.0% | OREGON | 4.23 | 26485 | 0 (0) | 0 | |
19. 14.7% | ZetUZetA :: oficiálna stránka | 2.59 | 40717 | 1 (1) | 2 | |
20. 21.0% | MP3s.cz - Mp3 ke stažení zdarma | 2.45 | 3494339 | 1 (1) | 2 | |
21. -100.0% | Melody | 2.18 | 14260 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | Hudobna skupina ARMIS | 2.04 | 14182 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | Anthology | 1.91 | 24356 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | AmbreMusic | 1.77 | 14738 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | djskoky | 1.77 | 415 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | BestMusic | 1.64 | 58545 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | necrosphere | 1.64 | 59173 | 0 (0) | 0 | |
28. -100.0% | Viglaš Palo | 1.50 | 4435 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | baska21 | 1.36 | 997 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Peter Milenky | 1.23 | 9252 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Dychový orchester a mažoretky N. Dubnica | 1.23 | 52232 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | DJ Cobra | 1.09 | 2350 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | ZPH Music | 0.95 | 4520 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Rádio Extra | 0.95 | 1577 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | endy | 0.82 | 809 | 0 (0) | 0 | |
36. 626.2% | Andy BSK | 0.82 | 10396 | 2 (2) | 5 | |
37. -100.0% | DISC JOCKEY | 0.82 | 27280 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Združenie turčianskych muzikantov | 0.82 | 9260 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | merac | 0.68 | 2068 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | Vytápění Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek | 0.68 | 7993 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Chrysostomos | 0.68 | 14549 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | maria | 0.68 | 57406 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | Cajony.sk | 0.55 | 2311 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | roksound | 0.55 | 3343 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | The NOW | 0.41 | 4524 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | DJ Benko | 0.41 | 42465 | 0 (0) | 0 | |
47. 626.2% | DAF rádio | 0.41 | 439 | 1 (1) | 2 | |
48. -100.0% | Radio-FazaJeCool | 0.41 | 330 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Mystery Sound | 0.27 | 6407 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Internetové rádio HITS-Channel | 0.27 | 915 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.