Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -65.9% | KaraokeTexty.sk | 6969.88 | 56064618 | 231 (553) | 2378 | |
2. -100.0% | ŽIVÁ HUDBA PALO-MIX | 164.57 | 220514 | 0 (0) | 0 | |
3. -82.9% | Predpredaj.eu | 120.33 | 23270 | 2 (3) | 20 | |
4. -100.0% | Kapela Medium | 47.91 | 135251 | 0 (0) | 0 | |
5. -100.0% | kapela SOUL | 25.08 | 66010 | 0 (0) | 0 | |
6. -100.0% | Hudobná kapela Amys | 19.44 | 44032 | 0 (0) | 0 | |
7. -100.0% | Stranka o skupine Red Hot Chili Peppers | 18.46 | 482601 | 0 (0) | 0 | |
8. -16.0% | Kremnický hradný organ | 12.26 | 62424 | 1 (1) | 10 | |
9. -10.9% | Ľh - Verbunk | 11.55 | 12577 | 1 (1) | 10 | |
10. -100.0% | zvuk svetlo | 9.86 | 70 | 0 (0) | 0 | |
11. 4.4% | Herda Guitars | 9.86 | 233119 | 1 (1) | 10 | |
12. -100.0% | Pavol Habera | 9.44 | 170660 | 0 (0) | 0 | |
13. 19.8% | RD MUSIC | 8.60 | 27789 | 1 (1) | 10 | |
14. -100.0% | Rudolf Sladecek | 7.33 | 37281 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | DJ Cobra | 7.19 | 2770 | 0 (0) | 0 | |
16. 66.1% | Deský spevácky AnjelSky zbor | 6.20 | 989 | 1 (1) | 10 | |
17. -100.0% | *** MUSIC CLUB *** | 5.64 | 384050 | 0 (0) | 0 | |
18. -100.0% | Hudobna skupina ARMIS | 4.37 | 14473 | 0 (0) | 0 | |
19. -100.0% | Mp3 ke stažení zdarma + návod na nahrává | 3.80 | 575208 | 0 (0) | 0 | |
20. -100.0% | HIP-HOP.sk | 3.52 | 9544957 | 0 (0) | 0 | |
21. -100.0% | AmbreMusic | 2.96 | 14858 | 0 (0) | 0 | |
22. 248.0% | djskoky | 2.96 | 582 | 1 (1) | 10 | |
23. -100.0% | ZetUZetA :: oficiálna stránka | 2.82 | 41075 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | EXTRAFUN | 2.68 | 3963 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | baska21 | 2.54 | 1268 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | DJJano | 2.40 | 1740 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | Dychový orchester a mažoretky N. Dubnica | 2.40 | 52655 | 0 (0) | 0 | |
28. -100.0% | Eufory | 2.25 | 36086 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | Andy BSK | 1.97 | 10541 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Rádio Extra | 1.83 | 1988 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Melody | 1.55 | 14444 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | Viglaš Palo | 1.55 | 4554 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | The NOW | 1.55 | 4628 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Mystery Sound | 1.27 | 6484 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | ZPH Music | 1.27 | 4665 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | maria | 1.13 | 57491 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | necrosphere | 1.13 | 59314 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Združenie turčianskych muzikantov | 1.13 | 9428 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | Masound | 1.13 | 6268 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | BestMusic | 1.13 | 58744 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Transfiguration WEB | 1.13 | 1277 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | DISC JOCKEY | 0.99 | 27424 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | roksound | 0.85 | 3435 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | Cajony.sk | 0.85 | 2456 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | ČOCHCIARI | 0.70 | 2935 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Vytápění Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek | 0.70 | 8137 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | LH Dudici | 0.56 | 6046 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Peter Milenky | 0.56 | 9434 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | the killers | 0.56 | 1832 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | OREGON | 0.56 | 26635 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.