Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -21.9% E-Obce.sk 989.50 16595119 337 (1145)
2.   -6.5% Mesto Stará Turá 583.64 2603187 238 (599)
3.   -4.7% Nove mesto 495.56 2525829 206 (594)
4.  -34.8% Obec Plavnica 144.16 621617 41 (78)
5.  -18.9% Mesto Spišská Stará Ves 141.34 608475 50 (95)
6.  -25.0% Obec podolie 140.67 648170 46 (101)
7.  -21.2% Obecná stránka Družstevná pri Hornáde 128.02 620882 44 (98)
8.    7.2% Michalovske noviny - Michalovce 98.44 1621566 46 (48)
9.  -32.3% Jakubany 94.81 272188 28 (86)
10.  -41.9% Světadíly - portál do světa cestování 59.17 712596 15 (20)
11.   118.6% Obec Žakovce 57.69 50392 55 (56)
12.   20.2% Obec Cerveny Klastor 49.62 425551 26 (36)
13.  -50.0% Obec Červenica pri Sabinove 41.29 103684 9 (10)
14.  -19.3% obecjarabina.sk 39.81 119448 14 (33)
15.  -17.7% Hontianske Moravce 30.66 84352 11 (14)
16.  -16.8% sterusy.sk 27.57 42676 10 (17)
17.  -47.3% Obec Kraľovany 26.09 57965 6 (8)
18.   -3.7% Farnosť Bošáca 23.80 139931 10 (57)
19.  -32.2% Kružlov 23.67 219352 7 (34)
20.  -38.4% Kružlová 22.32 67372 6 (14)
21.   55.0% lipovnik.eu 20.71 37517 14 (23)
22.  -16.5% Meteorologická stanica - Vyšná Sitnica 19.23 61935 7 (8)
23.   10.4% Hromos 18.69 58510 9 (30)
24.  -45.0% Obec Orlov 16.68 60410 4 (5)
25.  -85.8% obeckostolne 16.14 61998 1 (2)
26.  -38.5% DOBŠINÁ od dobšinčana 14.93 174217 4 (8)
27.  -43.2% Obec Pôtor 12.10 7428 3 (11)
28.    4.0% lutise 11.03 55837 5 (9)
29.   127.4% Počasie v Stupave 10.09 595576 10 (15)
30.   20.1% Projekt občanov mesta Nové Zámky 9.55 9754 5 (5)
31.  -74.9% OBEC MOTYČKY 9.14 32672 1 (1)
32.  -22.5% Panorama terchovske srdce 8.88 128720 3 (7)
33.  -20.1% Obec Nemcovce 8.61 28462 3 (6)
34.  -72.9% Obec Stanča 8.47 26802 1 (6)
35.   15.6% Obec Radošovce 7.93 29006 4 (4)
36.   -8.6% Veľké Chyndice 7.53 36032 3 (5)
37.  -35.6% Predaj zájazdov a dovoleniek 7.13 36489 2 (2)
38.   -3.5% Obec Šarkan 7.13 23163 3 (5)
39.  -66.6% Pribylina objektívom 6.86 71833 1 (1)
40.  -65.9% Necpaly 6.72 72158 1 (29)
41.   81.4% BAportal.sk 6.32 11069993 5 (11)
42.   11.2% Mikropolis Žilina 6.19 214213 3 (5)
43.  -22.5% silter ütü 5.92 58576 2 (2)
44.   62.4% Obec Trebeľovce 5.65 1791 4 (5)
45.  -46.7% Krasnohorske Podhradie 4.30 219325 1 (2)
46.  -28.9% Kružno 3.23 18031 1 (2)
47.  -28.9% Jarovce 3.23 4926 1 (1)
48.  -10.2% podhradová 2.56 5436 1 (1)
49.   -5.3% Dobšiná - sprievodca mestom a okolím 2.42 20679 1 (1)
50.  -100.0% Obec Melčice-Lieskové 2.02 257280 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.