Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. 20.6% | E-Obce.sk | 914.32 | 16797317 | 832 (3606) | 1102 | |
2. 31.8% | Mesto Stará Turá | 479.60 | 2738824 | 477 (1000) | 632 | |
3. 11.4% | Nove mesto | 455.74 | 2703461 | 383 (824) | 507 | |
4. -14.7% | Mesto Spišská Stará Ves | 166.36 | 649277 | 107 (246) | 141 | |
5. -2.7% | Obec podolie | 129.48 | 681901 | 95 (258) | 125 | |
6. -3.5% | Obecná stránka Družstevná pri Hornáde | 107.17 | 648951 | 78 (206) | 103 | |
7. 9.7% | Obec Plavnica | 82.15 | 646443 | 68 (176) | 90 | |
8. 13.9% | Jakubany | 81.50 | 292563 | 70 (162) | 92 | |
9. -38.2% | Obec Cerveny Klastor | 60.10 | 448538 | 28 (114) | 37 | |
10. -28.3% | Obec Červenica pri Sabinove | 53.65 | 112298 | 29 (36) | 38 | |
11. -18.0% | Světadíly - portál do světa cestování | 42.04 | 725881 | 26 (111) | 34 | |
12. -48.6% | Farnosť Bošáca | 38.69 | 145857 | 15 (17) | 19 | |
13. 9.2% | Michalovske noviny - Michalovce | 26.69 | 1672159 | 22 (27) | 29 | |
14. -79.6% | vistuk.fara | 26.05 | 98934 | 4 (6) | 5 | |
15. 29.1% | sterusy.sk | 25.66 | 48575 | 25 (58) | 33 | |
16. 18.8% | Obec Kraľovany | 25.66 | 64495 | 23 (30) | 30 | |
17. -22.6% | Meteorologická stanica - Vyšná Sitnica | 23.99 | 67367 | 14 (18) | 18 | |
18. 22.0% | Kružlov | 22.83 | 225102 | 21 (43) | 27 | |
19. 10.8% | Hromos | 21.54 | 63613 | 18 (28) | 23 | |
20. 51.8% | Hontianske Moravce | 19.21 | 89958 | 22 (22) | 29 | |
21. 78.5% | Kružlová | 18.57 | 71957 | 25 (113) | 33 | |
22. 60.9% | Obec Orlov | 14.83 | 64188 | 18 (47) | 23 | |
23. -3.9% | lutise | 13.80 | 59314 | 10 (14) | 13 | |
24. 81.4% | obeckostolne | 13.15 | 67223 | 18 (49) | 23 | |
25. -35.8% | DOBŠINÁ od dobšinčana | 12.38 | 177194 | 6 (6) | 7 | |
26. -20.1% | Obec Pôtor | 11.61 | 14280 | 7 (66) | 9 | |
27. -44.4% | lipovnik.eu | 9.54 | 39790 | 4 (20) | 5 | |
28. 63.9% | Obec Nemcovce | 8.90 | 30681 | 11 (22) | 14 | |
29. 14.2% | OBEC MOTYČKY | 6.96 | 34957 | 6 (11) | 7 | |
30. -81.0% | silter ütü | 6.96 | 60049 | 1 (1) | 1 | |
31. -100.0% | Pribylina objektívom | 6.32 | 73279 | 0 (0) | 0 | |
32. -35.8% | Krasnohorske Podhradie | 6.19 | 220773 | 3 (4) | 3 | |
33. 16.8% | Obec Šarkan | 5.67 | 24793 | 5 (12) | 6 | |
34. -28.3% | Obec Stanča | 5.55 | 28139 | 3 (13) | 3 | |
35. 31.8% | Obec Radošovce | 5.03 | 33041 | 5 (6) | 6 | |
36. -100.0% | Panorama terchovske srdce | 4.90 | 131696 | 0 (0) | 0 | |
37. 14.2% | Veľké Chyndice | 4.64 | 37980 | 4 (25) | 5 | |
38. 118.0% | Necpaly | 4.26 | 73429 | 7 (8) | 9 | |
39. 28.5% | Obec Trebeľovce | 4.13 | 3364 | 4 (21) | 5 | |
40. -100.0% | Hotel Club Kežmarok | 3.61 | 6169 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Predaj zájazdov a dovoleniek | 3.35 | 38480 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Kružno | 2.84 | 18774 | 0 (0) | 0 | |
43. 95.8% | Obec Žakovce | 2.71 | 112584 | 4 (4) | 5 | |
44. -100.0% | Ubytování Olomouc | 1.68 | 5860 | 0 (0) | 0 | |
45. -20.9% | Slovensko - Naša vlasť | 1.68 | 61875 | 1 (1) | 1 | |
46. -14.3% | Dobšiná - sprievodca mestom a okolím | 1.55 | 20993 | 1 (1) | 1 | |
47. -100.0% | matejovec | 1.55 | 57753 | 0 (0) | 0 | |
48. -14.3% | caradice | 1.55 | 15123 | 1 (22) | 1 | |
49. -100.0% | PRETVÁRAJME MEDZILABORCE - diskusný klub | 1.42 | 280907 | 0 (0) | 0 | |
50. -6.6% | Obec Melčice-Lieskové | 1.42 | 257688 | 1 (1) | 1 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.