Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -28.2% | E-Obce.sk | 987.14 | 16854946 | 305 (1291) | 708 | |
2. -30.5% | Mesto Stará Turá | 748.80 | 2777275 | 224 (514) | 520 | |
3. -49.6% | Nove mesto | 640.47 | 2746882 | 139 (329) | 322 | |
4. -46.1% | Mesto Spišská Stará Ves | 198.10 | 662295 | 46 (96) | 106 | |
5. -35.5% | Obec podolie | 144.14 | 691653 | 40 (92) | 92 | |
6. -68.3% | Obec Plavnica | 117.35 | 653469 | 16 (23) | 37 | |
7. -46.1% | Obecná stránka Družstevná pri Hornáde | 116.41 | 656897 | 27 (74) | 62 | |
8. -28.0% | Jakubany | 87.07 | 298040 | 27 (107) | 62 | |
9. -28.8% | Obec Cerveny Klastor | 52.22 | 452783 | 16 (40) | 37 | |
10. -59.2% | Světadíly - portál do světa cestování | 45.49 | 752012 | 8 (12) | 18 | |
11. -9.8% | Michalovske noviny - Michalovce | 41.18 | 1676117 | 16 (21) | 37 | |
12. -79.9% | Obec Červenica pri Sabinove | 34.59 | 115176 | 3 (3) | 6 | |
13. -58.9% | Hontianske Moravce | 28.26 | 91374 | 5 (7) | 11 | |
14. -64.6% | Kružlov | 26.24 | 226777 | 4 (6) | 9 | |
15. -2.5% | Hromos | 23.82 | 65056 | 10 (26) | 23 | |
16. -38.7% | Obec Kraľovany | 22.74 | 66041 | 6 (13) | 13 | |
17. -89.3% | Farnosť Bošáca | 21.80 | 147645 | 1 (1) | 2 | |
18. 10.6% | Kružlová | 20.99 | 73105 | 10 (28) | 23 | |
19. -43.6% | sterusy.sk | 20.59 | 50288 | 5 (10) | 11 | |
20. -18.4% | Meteorologická stanica - Vyšná Sitnica | 19.92 | 68765 | 7 (9) | 16 | |
21. -43.4% | lutise | 16.42 | 60090 | 4 (5) | 9 | |
22. -56.1% | Obec Orlov | 15.88 | 65338 | 3 (7) | 6 | |
23. -100.0% | vistuk.fara | 13.59 | 100304 | 0 (0) | 0 | |
24. 23.3% | Panorama terchovske srdce | 13.19 | 132314 | 7 (10) | 16 | |
25. -21.6% | obeckostolne | 11.84 | 67873 | 4 (9) | 9 | |
26. 78.5% | DOBŠINÁ od dobšinčana | 11.71 | 177957 | 9 (27) | 20 | |
27. -100.0% | Obec Stanča | 11.44 | 28583 | 0 (0) | 0 | |
28. -79.2% | OBEC MOTYČKY | 11.17 | 35564 | 1 (3) | 2 | |
29. -100.0% | Obec Pôtor | 11.04 | 15031 | 0 (0) | 0 | |
30. -31.9% | lipovnik.eu | 10.23 | 40477 | 3 (13) | 6 | |
31. -76.0% | Obec Nemcovce | 9.69 | 31222 | 1 (1) | 2 | |
32. 26.9% | Predaj zájazdov a dovoleniek | 9.15 | 38868 | 5 (44) | 11 | |
33. -69.2% | Pribylina objektívom | 7.54 | 73763 | 1 (1) | 2 | |
34. -68.0% | silter ütü | 7.27 | 60664 | 1 (1) | 2 | |
35. -65.5% | Veľké Chyndice | 6.73 | 38390 | 1 (2) | 2 | |
36. -61.6% | Necpaly | 6.06 | 73848 | 1 (4) | 2 | |
37. -57.9% | Petržalka - Ovsište | 5.52 | 13152 | 1 (1) | 2 | |
38. -15.8% | Obec Trebeľovce | 5.52 | 3712 | 2 (11) | 4 | |
39. 115.7% | Krasnohorske Podhradie | 4.31 | 221159 | 4 (5) | 9 | |
40. -36.1% | Obec Radošovce | 3.63 | 33289 | 1 (1) | 2 | |
41. -31.0% | Obec Šarkan | 3.36 | 25201 | 1 (1) | 2 | |
42. 50.1% | Kružno | 3.10 | 18948 | 2 (2) | 4 | |
43. -100.0% | Hotel Club Kežmarok | 2.42 | 6332 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | podhradová | 2.02 | 6263 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Chmelnica | 1.88 | 469571 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Obec Žakovce | 1.61 | 112744 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Borinka | 1.48 | 959 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Slovensko - Naša vlasť | 1.08 | 61937 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Počasie v Stupave | 1.08 | 598144 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | matejovec | 0.94 | 57845 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.