Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -100.0% DAAL 4.23 1330 0 (0)
52.  -26.3% Materská škôlka Slimáčik Trenčín 4.23 51387 1 (1)
53.  -100.0% Vysavače 3.96 30867 0 (0)
54.  -21.2% MŠ Michaľany 3.96 29070 1 (1)
55.  -18.4% ZŠ Borský Mikuláš 3.82 111832 1 (1)
56.  -100.0% Zakladna skola Velka Ida 3.82 91792 0 (0)
57.   69.3% Materská škola Žakovce 3.69 5371 2 (2)
58.  -15.4% MŠ Kukučínova VV 3.69 24521 1 (2)
59.  -100.0% Materská Škola Boliarov 3.55 7868 0 (0)
60.   -8.6% RECI.sk 3.42 15288 1 (1)
61.   82.8% ZS Rajčianska 3.42 67849 2 (2)
62.  -100.0% Materská škole 3.28 14442 0 (0)
63.  -100.0% mojafyzika 3.14 35574 0 (0)
64.    3.9% SOŠ Kalina 3.01 448044 1 (1)
65.  -100.0% 6. Základná Škola, Levice 2.87 85740 0 (0)
66.  -100.0% Materska skola 2.73 33215 0 (0)
67.   20.3% Zš Fiľakovo 2.60 26652 1 (1)
68.  -100.0% ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová 2.60 31241 0 (0)
69.   27.0% Súkromná stredná odborná škola 2.46 2929 1 (1)
70.  -100.0% Špeciálna Základná Škola v Revúcej 2.46 10529 0 (0)
71.  -100.0% Katedra pedologie a geologie 2.32 23762 0 (0)
72.   204.7% zshsaliby 2.05 15979 2 (2)
73.  -100.0% Gymplaci 2.05 22857 0 (0)
74.  -100.0% Katedra botaniky 2.05 10332 0 (0)
75.  -100.0% Ing. Mária Kováčiková 1.78 31320 0 (0)
76.  -100.0% skola 1.64 343714 0 (0)
77.  -100.0% Vila Vilôčka 1.64 5084 0 (0)
78.  -100.0% Viazanie a tlač diplomoviek 1.50 4004 0 (0)
79.  -100.0% Európske vzdelávacie centrum 1.37 14919 0 (0)
80.   128.5% BIO do škôl 1.37 50389 1 (1)
81.  -100.0% toplist 1.23 29270 0 (0)
82.  -100.0% ZŠ s MŠ Hrabovec n/L 1.09 19976 0 (0)
83.  -100.0% Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch 1.09 7977 0 (0)
84.  -100.0% skolka 0.96 29882 0 (0)
85.  -100.0% ŠKD Motýlik 0.96 4473 0 (0)
86.  -100.0% mslozin 0.82 4082 0 (0)
87.  -100.0% Svet matematiky 0.68 6527 0 (0)
88.  -100.0% MSresetkova 0.68 2701 0 (0)
89.  -100.0% Triedna stránka 0.68 3350 0 (0)
90.  -100.0% SKEOV 0.68 6641 0 (0)
91.  -100.0% Dejepis pre ôsmy ročník 0.68 638 0 (0)
92.  -100.0% EUNIS Slovensko 0.55 19416 0 (0)
93.  -100.0% CPPPaP Komárno, Pevnostý rad 14 0.55 10465 0 (0)
94.  -100.0% ZŠ M.R.Štefánika 0.55 115271 0 (0)
95.  -100.0% Mládežnícky parlament Rimavská Sobota 0.55 1181 0 (0)
96.  -100.0% Elfština 0.55 19737 0 (0)
97.  -100.0% súkromná 0.55 4494 0 (0)
98.  -100.0% Prof. Ivan Černušák PriF UK 0.41 511 0 (0)
99.  -100.0% ZŠ Nitrianske Rudno 0.41 102466 0 (0)
100.  -100.0% Slovenčinár 0.41 11772 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.