Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -53.5% ZŠ Zoltána Fábryho 3.12 83418 1 (1)
52.  -100.0% Materská Škola Boliarov 3.12 10131 0 (0)
53.   191.2% Viazanie a tlač diplomoviek 2.99 6510 6 (14)
54.  -100.0% msneslusa 2.86 40556 0 (0)
55.  -49.3% Materská škola Žakovce 2.86 6934 1 (1)
56.  -49.3% Súkromná stredná odborná škola 2.86 6824 1 (1)
57.  -100.0% Materska skola 2.73 36281 0 (0)
58.   179.0% RNDr. Ladislav Ševčovič, PhD. 2.60 10840 5 (6)
59.   135.0% Katedra botaniky 2.47 11645 4 (6)
60.   31.3% Školská jedáleň pri MŠ Poruba 2.21 17066 2 (2)
61.  -100.0% ZS Rajčianska 1.95 69048 0 (0)
62.   346.5% Zakladna skola Velka Ida 1.95 93338 6 (8)
63.   298.6% RECI.sk 1.82 17148 5 (8)
64.  -100.0% Materská škole 1.43 15646 0 (0)
65.  -100.0% Online doučovanie matematiky 1.30 13601 0 (0)
66.   396.1% Európske vzdelávacie centrum 1.17 16204 4 (7)
67.  -100.0% skolka 1.17 30491 0 (0)
68.  -100.0% ZŠ M.R.Štefánika 1.04 115932 0 (0)
69.  -100.0% Zemepis hrou 1.04 41606 0 (0)
70.  -100.0% mojafyzika 0.91 36799 0 (0)
71.   59.5% ZŠ s MŠ Hrabovec n/L 0.91 20687 1 (1)
72.   86.0% 6. Základná Škola, Levice 0.78 86345 1 (1)
73.  -100.0% projekt Modrá škola - Gymnázium Púchov 0.78 1064 0 (0)
74.   86.0% Turistika v Polomke 0.78 1983 1 (1)
75.   86.0% Športovo-turistický a prírodoved. krúžok 0.78 9988 1 (2)
76.   86.0% Ing. Mária Kováčiková 0.78 32232 1 (1)
77.   123.2% Materská škôlka Slimáčik Trenčín 0.65 54443 1 (1)
78.   123.2% skola 0.65 344479 1 (1)
79.  -100.0% ALFA-OMEGA 0.65 13433 0 (0)
80.  -100.0% Perfect English 0.52 6033 0 (0)
81.  -100.0% Ubytování Zlín 0.52 2582 0 (0)
82.  -100.0% 7.C 0.52 3151 0 (0)
83.  -100.0% Prof. Ivan Černušák PriF UK 0.52 928 0 (0)
84.  -100.0% Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch 0.39 8426 0 (0)
85.  -100.0% Vysavače 0.39 33367 0 (0)
86.  -100.0% Cendo 0.26 4674 0 (0)
87.  -100.0% TA3D 0.26 461 0 (0)
88.  -100.0% EUNIS Slovensko 0.26 19561 0 (0)
89.  -100.0% pusa100 0.26 2514 0 (0)
90.  -100.0% Informatika inak 0.26 1765 0 (0)
91.  -100.0% ŠKD Motýlik 0.26 4870 0 (0)
92.  -100.0% ZŠMŠ Liešťany 0.26 49053 0 (0)
93.   458.1% CPPPaP Komárno, Pevnostý rad 14 0.26 10772 1 (1)
94.  -100.0% spolužiaci 0.26 6044 0 (0)
95.  -100.0% ZŠ Nitrianske Rudno 0.26 102919 0 (0)
96.  -100.0% Zápis do 1. ročníka ZŠ Obchodná 5, Sečov 0.13 885 0 (0)
97.  -100.0% Zš Fiľakovo 0.13 28413 0 (0)
98.  -100.0% Strojnícka fakulta STU v Bratislave 0.13 1180288 0 (0)
99.  -100.0% Stredné školy 0.13 3269662 0 (0)
100.  -100.0% Jedničkovo 0.13 9229 0 (0)

 TIPY

Predaj polykarbonátové dosky
- Komôrkový polykarbonát Lexan, Makrolon
- Plný polykarbonát Exolon.