Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
101. 24.5% | Kozmetický salón krásy Bratislava, ošetr | 4.88 | 38145 | 6 (10) | 6 | |
102. -100.0% | Menstruace v přechodu | 4.88 | 27357 | 0 (0) | 0 | |
103. -100.0% | Otěhotnění během menstruace | 4.88 | 27433 | 0 (0) | 0 | |
104. -100.0% | Mama Natura | 4.51 | 29302 | 0 (0) | 0 | |
105. -1.9% | Môj primár | 4.13 | 470346 | 4 (5) | 4 | |
106. -16.3% | FitRady.cz | Fitness magazín | 3.63 | 1613 | 3 (4) | 3 | |
107. -100.0% | Medco, s.r.o. | 3.63 | 33238 | 0 (0) | 0 | |
108. -13.3% | Kúpele Nimnica | 3.51 | 45014 | 3 (3) | 3 | |
109. 109.8% | Masáže Levice | 3.38 | 34564 | 7 (20) | 7 | |
110. -6.6% | koloidné striebro DrJuice | 3.26 | 329754 | 3 (4) | 3 | |
111. 24.5% | e-zubár.sk | 3.26 | 31881 | 4 (5) | 4 | |
112. -6.6% | http://www.cs-aa.eu/ | 3.26 | 16809 | 3 (3) | 3 | |
113. -2.9% | Moonenergy | 3.13 | 12245 | 3 (3) | 3 | |
114. -67.6% | Křeče v břiše | 3.13 | 57478 | 1 (1) | 1 | |
115. -67.6% | Veterinárna ambulancia, Bátorové Kosihy, | 3.13 | 318 | 1 (1) | 1 | |
116. 34.9% | www.cimax.sk/lieky | 3.00 | 992818 | 4 (6) | 4 | |
117. 5.6% | Masaže Relax | 2.88 | 18697 | 3 (8) | 3 | |
118. -26.4% | KST Horňan Práznovce | 2.75 | 34036 | 2 (3) | 2 | |
119. 21.4% | Domov sociálnych služieb pre deti a dosp | 2.50 | 4218 | 3 (3) | 3 | |
120. -19.1% | Vivaco SK | 2.50 | 15236 | 2 (3) | 2 | |
121. -59.5% | Horsky MED | 2.50 | 3689 | 1 (2) | 1 | |
122. -100.0% | Febrilní křeče | 2.38 | 57504 | 0 (0) | 0 | |
123. 70.4% | Kúpele Jáchymov | 2.38 | 8848 | 4 (12) | 4 | |
124. -57.4% | Křeče v nohou | 2.38 | 57516 | 1 (2) | 1 | |
125. 27.8% | Masážny salón Jaja | 2.38 | 27131 | 3 (6) | 3 | |
126. -10.1% | clovek v pohybu | 2.25 | 76819 | 2 (2) | 2 | |
127. -100.0% | dom zdravia juh | 2.13 | 131338 | 0 (0) | 0 | |
128. -52.4% | Vitálny svet | 2.13 | 37568 | 1 (2) | 1 | |
129. -4.8% | celialandia | 2.13 | 11514 | 2 (4) | 2 | |
130. -49.4% | Masažovanie Eshop | 2.00 | 12052 | 1 (1) | 1 | |
131. 7.9% | vyčisti si sám | 1.88 | 4108 | 2 (2) | 2 | |
132. 61.9% | OZ Silný ako lev | 1.88 | 6486 | 3 (3) | 3 | |
133. 61.9% | Ezoterik a bloger Saša Pueblo | 1.88 | 5729 | 3 (6) | 3 | |
134. 61.9% | Vcelarstvo Irha | 1.88 | 31208 | 3 (13) | 3 | |
135. -42.2% | www.masazeoaza.sk | 1.75 | 4531 | 1 (1) | 1 | |
136. -37.7% | ZUBNA AMBULANCIA | 1.63 | 5101 | 1 (1) | 1 | |
137. 34.9% | Koloid Silver Co. | 1.50 | 67331 | 2 (2) | 2 | |
138. -100.0% | top101sk | 1.38 | 5792 | 0 (0) | 0 | |
139. 223.8% | Laminine | 1.25 | 6327 | 4 (4) | 4 | |
140. -100.0% | Konstelacie | 1.25 | 14172 | 0 (0) | 0 | |
141. -19.1% | Aloe-priroda | 1.25 | 3459131 | 1 (1) | 1 | |
142. -10.1% | NÚPO | 1.13 | 85719 | 1 (1) | 1 | |
143. 79.9% | Kúpele Vyšné Ružbachy | 1.13 | 24402 | 2 (2) | 2 | |
144. -100.0% | Masážovanie | 1.00 | 27507 | 0 (0) | 0 | |
145. -100.0% | homeporadna Emílie | 1.00 | 12180 | 0 (0) | 0 | |
146. 1.2% | dss | 1.00 | 14351 | 1 (3) | 1 | |
147. 203.5% | domas-relax | 1.00 | 3548 | 3 (5) | 3 | |
148. 15.6% | Lepší spánok | 0.88 | 31241 | 1 (1) | 1 | |
149. -100.0% | Endo-Dent s.r.o. | 0.88 | 2467 | 0 (0) | 0 | |
150. 15.6% | masáže-tibor | 0.88 | 2363 | 1 (1) | 1 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.