Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -69.2% Kataster nehnuteľností SR 2204.98 2051067 238 (472)
2.  -65.1% Kataster nehnuteľností 956.52 1780171 117 (225)
3.  -61.1% Živnostenský register 593.15 949491 81 (119)
4.   11.6% Volnejflek.cz 585.26 10301112 229 (407)
5.  -39.3% Práca na Slovensku 512.20 2866893 109 (226)
6.  -48.9% Živnostenský register SR 284.60 1044389 51 (72)
7.  -37.2% Ponuka práce na Slovensku 176.99 2437549 39 (58)
8.  -56.1% Katalog firem TOP99 168.96 1756062 26 (35)
9.  -51.5% RKFÚ v Starej Ľubovni 164.75 539455 28 (67)
10.  -50.6% ÚPSVaR Trnava 161.75 737978 28 (80)
11.  -64.4% Turčianska knižnica 152.23 166489 19 (58)
12.  -58.9% IPAC2 Knihovny České akademie věd 104.07 723551 15 (92)
13.  -27.3% zsstaratura 78.50 149933 20 (42)
14.  -95.5% Katolícke farnosti Banská Bystrica 63.40 93271 1 (1)
15.  -71.7% Obchodný register 60.40 278916 6 (6)
16.  -70.6% Rímskokatolícka farnosť Trebišov 58.23 267085 6 (11)
17.  -83.6% Slovenská lekárska knižnica 52.10 1113894 3 (13)
18.   32.6% RÚVZ Vranov n.T. 45.17 269700 21 (181)
19.  -14.4% Navstevnost 33.33 178679 10 (18)
20.  -21.4% Farnosť Vysoká n/Kys. 32.65 43877 9 (11)
21.  -79.7% Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská 28.16 56019 2 (2)
22.  -36.5% Farnost Haniska 26.94 33031 6 (7)
23.  -43.0% Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom 25.03 93960 5 (5)
24.  -86.8% Centrum Skalka 21.63 93374 1 (1)
25.  -46.6% Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov 21.36 117295 4 (4)
26.   12.6% Práce v České republice 20.27 1195609 8 (18)
27.  -100.0% Farnosť Kvačany 19.59 91880 0 (0)
28.  -100.0% Prvý celoslovenský schematizmus KC 18.64 120623 0 (0)
29.  -53.4% LOS 18.37 93098 3 (6)
30.  -100.0% Farnosť Krompachy 16.05 54183 0 (0)
31.  -100.0% Farnost Franková 15.64 37678 0 (0)
32.  -81.8% Farnosť Veľké Kapušany 15.64 14688 1 (1)
33.  -100.0% ÚzO DPO SR Prešov 14.28 25106 0 (0)
34.  -38.9% Obchodný register SR 14.01 219683 3 (3)
35.  -78.2% ecavprievidza 13.06 53215 1 (26)
36.  -75.6% pokojazdravie 11.70 17784 1 (1)
37.  -100.0% Romantik 11.29 74218 0 (0)
38.  -20.4% MO SRZ Banská Štiavnica 10.75 101758 3 (6)
39.  -100.0% Instituce 10.07 32464 0 (0)
40.   16.5% Euron 9.80 39952 4 (4)
41.  -68.7% dss senica 9.11 4494 1 (1)
42.  -100.0% Katolícke cirkvi Nové Zámky 9.11 50400 0 (0)
43.  -35.5% kniznica Vráble 8.84 41281 2 (2)
44.  -100.0% Mediačné centrum Poprad 7.89 17728 0 (0)
45.  -62.6% Základná škola Zlaté Klasy 7.62 44279 1 (1)
46.  -58.1% Obec Brdárka 6.80 17490 1 (3)
47.  -100.0% Register neziskových organizácii 6.39 89711 0 (0)
48.   138.2% Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník 5.99 67122 5 (5)
49.  -52.4% Spolok Slovákov z Maďarska 5.99 12272 1 (2)
50.  -100.0% Montáž podlahového topení Praha 5.85 7724 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.