Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -28.9% | Volnejflek.cz | 693.24 | 10678708 | 220 (395) | 493 | |
2. -38.2% | Práca na Slovensku | 308.08 | 3249717 | 85 (125) | 190 | |
3. -75.1% | Kataster nehnuteľností SR | 224.95 | 2370155 | 25 (50) | 56 | |
4. -88.5% | ÚPSVaR Trnava | 195.00 | 840407 | 10 (27) | 22 | |
5. 82.2% | RKFÚ v Starej Ľubovni | 148.80 | 668400 | 121 (266) | 271 | |
6. -94.1% | IPAC2 Knihovny České akademie věd | 113.61 | 773694 | 3 (29) | 6 | |
7. -78.1% | Turčianska knižnica | 91.99 | 237022 | 9 (34) | 20 | |
8. 66.5% | Rímskokatolícka farnosť Trebišov | 63.25 | 328692 | 47 (102) | 105 | |
9. -39.5% | Ponuka práce na Slovensku | 51.84 | 2535116 | 14 (51) | 31 | |
10. -66.8% | Slovenská lekárska knižnica | 40.56 | 1144696 | 6 (15) | 13 | |
11. -65.6% | zsstaratura | 39.08 | 187718 | 6 (21) | 13 | |
12. -81.9% | Kataster nehnuteľností | 37.20 | 1973401 | 3 (4) | 6 | |
13. -31.9% | Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom | 32.90 | 118122 | 10 (12) | 22 | |
14. -82.8% | Katalog firem TOP99 | 26.05 | 1847521 | 2 (2) | 4 | |
15. -73.4% | Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov | 25.25 | 141557 | 3 (3) | 6 | |
16. -51.8% | Práce v České republice | 23.23 | 1206425 | 5 (12) | 11 | |
17. -47.2% | ecavprievidza | 21.22 | 66342 | 5 (50) | 11 | |
18. -100.0% | Živnostenský register SR | 19.88 | 1106904 | 0 (0) | 0 | |
19. -28.0% | Katolícke farnosti Banská Bystrica | 18.67 | 106715 | 6 (7) | 13 | |
20. 43.9% | Farnost Franková | 15.58 | 48247 | 10 (14) | 22 | |
21. -56.1% | Centrum Skalka | 15.31 | 105852 | 3 (4) | 6 | |
22. -67.3% | ÚzO DPO SR Prešov | 13.70 | 39212 | 2 (6) | 4 | |
23. -49.9% | Prvý celoslovenský schematizmus KC | 13.43 | 133521 | 3 (3) | 6 | |
24. -82.6% | Navstevnost | 12.89 | 189477 | 1 (1) | 2 | |
25. -45.0% | MO SRZ Banská Štiavnica | 12.22 | 110146 | 3 (3) | 6 | |
26. -81.7% | LOS | 12.22 | 103936 | 1 (1) | 2 | |
27. -81.5% | dss senica | 12.09 | 11260 | 1 (1) | 2 | |
28. -13.3% | Farnosť Krompachy | 10.34 | 67706 | 4 (6) | 8 | |
29. -77.1% | kniznica Vráble | 9.80 | 47453 | 1 (1) | 2 | |
30. -100.0% | Živnostenský register | 9.67 | 1097300 | 0 (0) | 0 | |
31. -49.4% | Základná škola Zlaté Klasy | 8.86 | 47869 | 2 (2) | 4 | |
32. -100.0% | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc | 7.65 | 24683 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | Katolícke cirkvi Nové Zámky | 6.71 | 56896 | 0 (0) | 0 | |
34. 100.2% | Obchodný register SR | 6.71 | 227129 | 6 (6) | 13 | |
35. -65.9% | Spaasr | 6.58 | 7423 | 1 (2) | 2 | |
36. -62.1% | Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov | 5.91 | 17181 | 1 (1) | 2 | |
37. -61.2% | Globus | 5.77 | 56885 | 1 (1) | 2 | |
38. -61.2% | Instalatéři Kladno | 5.77 | 21313 | 1 (1) | 2 | |
39. 19.2% | Katolícke farnosti Orava | 5.64 | 39172 | 3 (3) | 6 | |
40. 71.1% | Spolok Slovákov z Maďarska | 5.24 | 18592 | 4 (24) | 8 | |
41. -100.0% | Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka | 4.03 | 6541 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Mediačné centrum Poprad | 4.03 | 22004 | 0 (0) | 0 | |
43. -44.4% | Obchodný register | 4.03 | 299273 | 1 (1) | 2 | |
44. -42.5% | Montáž podlahového topení Praha | 3.89 | 11457 | 1 (1) | 2 | |
45. -100.0% | Mestská knižnica Krompachy | 3.89 | 15194 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | dssmierovahe.sk | 3.76 | 18514 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | SzKSz | 3.63 | 15012 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | www.ozro.sk | 3.63 | 16741 | 0 (0) | 0 | |
49. -33.3% | CBBJ.SK | 3.36 | 43421 | 1 (1) | 2 | |
50. -30.5% | JDS Stráňavy | 3.22 | 2800 | 1 (2) | 2 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.