Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -64.8% | Volnejflek.cz | 562.66 | 10642572 | 127 (284) | 198 | |
2. 23.7% | Práca na Slovensku | 304.17 | 3227357 | 241 (360) | 376 | |
3. 59.4% | ÚPSVaR Trnava | 155.75 | 829324 | 159 (408) | 248 | |
4. -43.9% | RKFÚ v Starej Ľubovni | 128.00 | 652254 | 46 (111) | 71 | |
5. 79.5% | IPAC2 Knihovny České akademie věd | 122.64 | 766606 | 141 (1828) | 220 | |
6. 27.5% | Turčianska knižnica | 113.87 | 228446 | 93 (240) | 145 | |
7. -14.4% | www.ozro.sk | 74.73 | 15426 | 41 (72) | 64 | |
8. -2.7% | Slovenská lekárska knižnica | 68.97 | 1141743 | 43 (579) | 67 | |
9. -33.2% | Rímskokatolícka farnosť Trebišov | 63.08 | 321343 | 27 (40) | 42 | |
10. 4.8% | zsstaratura | 50.65 | 185174 | 34 (115) | 53 | |
11. 35.7% | Ponuka práce na Slovensku | 43.71 | 2531751 | 38 (157) | 59 | |
12. 19.3% | Katalog firem TOP99 | 37.96 | 1845497 | 29 (62) | 45 | |
13. -46.0% | Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom | 31.80 | 114823 | 11 (49) | 17 | |
14. -27.9% | Práce v České republice | 23.82 | 1205019 | 11 (25) | 17 | |
15. 33.3% | Kataster nehnuteľností SR | 22.25 | 2365320 | 19 (25) | 29 | |
16. -63.0% | Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov | 21.07 | 139392 | 5 (6) | 7 | |
17. 40.8% | ecavprievidza | 21.07 | 64732 | 19 (76) | 29 | |
18. -11.3% | MO SRZ Banská Štiavnica | 19.37 | 109017 | 11 (11) | 17 | |
19. 34.7% | dss senica | 16.23 | 10314 | 14 (19) | 21 | |
20. -48.1% | Katolícke farnosti Banská Bystrica | 15.05 | 105388 | 5 (9) | 7 | |
21. -11.6% | Prvý celoslovenský schematizmus KC | 14.14 | 132211 | 8 (17) | 12 | |
22. 154.0% | Živnostenský register SR | 14.14 | 1105788 | 23 (29) | 35 | |
23. 0.3% | kniznica Vráble | 14.00 | 46702 | 9 (18) | 14 | |
24. 18.0% | Centrum Skalka | 11.91 | 104945 | 9 (25) | 14 | |
25. -2.9% | LOS | 11.26 | 103016 | 7 (15) | 10 | |
26. 15.0% | Navstevnost | 10.86 | 188535 | 8 (13) | 12 | |
27. 27.2% | Spolok Slovákov z Maďarska | 9.82 | 17665 | 8 (22) | 12 | |
28. 27.2% | Živnostenský register | 9.82 | 1096650 | 8 (10) | 12 | |
29. -83.0% | Farnosť Krompachy | 9.16 | 66329 | 1 (1) | 1 | |
30. 11.8% | Montáž podlahového topení Praha | 8.38 | 11130 | 6 (7) | 9 | |
31. -3.8% | ÚzO DPO SR Prešov | 8.11 | 38474 | 5 (10) | 7 | |
32. -42.3% | Farnost Franková | 8.11 | 46994 | 3 (8) | 4 | |
33. 59.0% | Katolícke cirkvi Nové Zámky | 7.85 | 56286 | 8 (27) | 12 | |
34. -100.0% | Kto je kto 1 | 7.07 | 5293 | 0 (0) | 0 | |
35. 106.4% | Mestská knižnica Krompachy | 6.81 | 14863 | 9 (11) | 14 | |
36. -2.6% | Katolícke farnosti Orava | 6.41 | 38539 | 4 (5) | 6 | |
37. 11.0% | Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov | 5.63 | 16710 | 4 (4) | 6 | |
38. -44.5% | Archív Liptovský Mikuláš | 5.63 | 18672 | 2 (3) | 3 | |
39. 13.6% | Kataster nehnuteľností | 5.50 | 1972368 | 4 (4) | 6 | |
40. -40.4% | Spaasr | 5.24 | 7098 | 2 (4) | 3 | |
41. -68.6% | Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka | 4.97 | 6234 | 1 (3) | 1 | |
42. -35.5% | CASD Sered | 4.84 | 6445 | 2 (2) | 3 | |
43. 40.3% | Instalatéři Kladno | 4.45 | 21018 | 4 (4) | 6 | |
44. 40.3% | Mediačné centrum Poprad | 4.45 | 21734 | 4 (5) | 6 | |
45. -17.7% | Materská škola Žarnovica | 3.80 | 36670 | 2 (2) | 3 | |
46. 146.8% | Obchodný register SR | 3.80 | 226814 | 6 (8) | 9 | |
47. 113.0% | Charita Sliač | 3.66 | 7872 | 5 (14) | 7 | |
48. 83.5% | Obchodný register | 3.40 | 298986 | 4 (4) | 6 | |
49. 43.1% | škola | 3.27 | 15931 | 3 (8) | 4 | |
50. 234.0% | Elektroinstalace Pardubice | 3.27 | 22671 | 7 (15) | 10 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.