Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -19.2% | SzKSz | 2.97 | 14975 | 1 (1) | 2 | |
52. -19.2% | CBBJ.SK | 2.97 | 43391 | 1 (1) | 2 | |
53. -15.3% | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc | 2.83 | 24620 | 1 (1) | 2 | |
54. -100.0% | Obvodný urad | 2.83 | 158076 | 0 (0) | 0 | |
55. 154.0% | Mestská knižnica Krompachy | 2.83 | 15151 | 3 (6) | 7 | |
56. -6.4% | CASD Piestany | 2.56 | 10004 | 1 (2) | 2 | |
57. -100.0% | dssmierovahe.sk | 2.43 | 18481 | 0 (0) | 0 | |
58. -1.2% | Charita Sliač | 2.43 | 8087 | 1 (1) | 2 | |
59. -100.0% | Register neziskových organizácii | 2.29 | 94632 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Find Doctor | 2.29 | 21855 | 0 (0) | 0 | |
61. 122.3% | SZVTA | 2.16 | 14987 | 2 (2) | 4 | |
62. -100.0% | DOMAINofSATANists.UK - D.o.S. | UK | 2.16 | 3957 | 0 (0) | 0 | |
63. 455.7% | Farnosť Vysoká n/Kys. | 2.16 | 47371 | 5 (5) | 11 | |
64. -100.0% | Rímskokatolícka farnosť Marcelová | 2.02 | 17227 | 0 (0) | 0 | |
65. 137.1% | ecav-pl | 2.02 | 1118 | 2 (2) | 4 | |
66. -100.0% | Materská škola Žarnovica | 1.89 | 36781 | 0 (0) | 0 | |
67. 27.0% | Slovenská spektroskopická spoločnosť | 1.89 | 14667 | 1 (1) | 2 | |
68. 27.0% | Archív Liptovský Mikuláš | 1.89 | 18795 | 1 (1) | 2 | |
69. 27.0% | Voľby | 1.89 | 463239 | 1 (2) | 2 | |
70. -100.0% | Spevácky zbor SANCTA MARIA šamo | 1.75 | 4940 | 0 (0) | 0 | |
71. -100.0% | Ministerstvá SR | 1.75 | 97969 | 0 (0) | 0 | |
72. -100.0% | RZ pri MŠ v Dovalove | 1.75 | 7527 | 0 (0) | 0 | |
73. -100.0% | Koválovec - obecné stránky | 1.75 | 29957 | 0 (0) | 0 | |
74. -100.0% | ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu | 1.62 | 1315 | 0 (0) | 0 | |
75. -100.0% | Instalatér Pardubice | 1.62 | 16536 | 0 (0) | 0 | |
76. -100.0% | Kto je kto v Bratislave | 1.48 | 16255 | 0 (0) | 0 | |
77. -100.0% | škola | 1.35 | 16045 | 0 (0) | 0 | |
78. -100.0% | European-union | 1.21 | 7503 | 0 (0) | 0 | |
79. 97.6% | Mediátor Košice | 1.21 | 4155 | 1 (2) | 2 | |
80. -100.0% | Socialis spol. s r. o. | 1.21 | 5966 | 0 (0) | 0 | |
81. -100.0% | Slovenská asociícia učiteľov slovenčiny | 1.21 | 28683 | 0 (0) | 0 | |
82. 122.3% | Fara Adamovské Kochanovce | 1.08 | 4174 | 1 (1) | 2 | |
83. 122.3% | Association Amitié Franco-Slovaque | 1.08 | 21479 | 1 (2) | 2 | |
84. -100.0% | Klub Forresta Gumpa | 1.08 | 7060 | 0 (0) | 0 | |
85. -100.0% | Krovnosti.mymamy.sk | 0.94 | 654 | 0 (0) | 0 | |
86. -100.0% | Instalatéři a topenáři Praha 7, 8, 9 | 0.94 | 18926 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | Mestská polícia Štúrovo | 0.94 | 12454 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | Rímsko-katolícka farnosť Bystré | 0.81 | 22089 | 0 (0) | 0 | |
89. 196.3% | Kto je kto 1 | 0.81 | 5360 | 1 (2) | 2 | |
90. -100.0% | Trnavský kraj | 0.81 | 12578 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | Kujur | 0.81 | 6748 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | Pohrebnictvo Gajdošová Sekelská - BARDEJ | 0.81 | 4996 | 0 (0) | 0 | |
93. 255.6% | EKO - SETH, s.r.o. | 0.67 | 1531 | 1 (1) | 2 | |
94. -100.0% | Košický kraj | 0.67 | 16021 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Bratislavský kraj | 0.67 | 7567 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | Zahradkar | 0.67 | 1041 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Voľby-archív | 0.54 | 14352 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Romantik | 0.54 | 81150 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | svb_sladkovicova66a68 | 0.54 | 8349 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | Obchodní Rejstřík online | 0.54 | 130260 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.