Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. 39.3% | Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka | 3.22 | 6120 | 2 (3) | 4 | |
52. -100.0% | Obvodný urad | 3.09 | 157717 | 0 (0) | 0 | |
53. -100.0% | Archív Liptovský Mikuláš | 3.09 | 18568 | 0 (0) | 0 | |
54. 45.4% | Association Amitié Franco-Slovaque | 3.09 | 21327 | 2 (3) | 4 | |
55. -27.3% | JDS Stráňavy | 3.09 | 2450 | 1 (1) | 2 | |
56. -100.0% | CASD Sered | 2.95 | 6340 | 0 (0) | 0 | |
57. -100.0% | Pohrebnictvo Gajdošová Sekelská - BARDEJ | 2.82 | 4882 | 0 (0) | 0 | |
58. -100.0% | škola | 2.82 | 15847 | 0 (0) | 0 | |
59. -12.0% | CBBJ.SK | 2.55 | 43131 | 1 (1) | 2 | |
60. -100.0% | Globus | 2.55 | 56497 | 0 (0) | 0 | |
61. -100.0% | Obchodný register | 2.55 | 298892 | 0 (0) | 0 | |
62. 85.8% | Charita Sliač | 2.42 | 7811 | 2 (3) | 4 | |
63. 85.8% | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc | 2.42 | 24404 | 2 (8) | 4 | |
64. -100.0% | Socialis spol. s r. o. | 2.28 | 5934 | 0 (0) | 0 | |
65. -100.0% | Voľby | 2.28 | 463111 | 0 (0) | 0 | |
66. -100.0% | ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu | 2.15 | 1242 | 0 (0) | 0 | |
67. -100.0% | Register neziskových organizácii | 2.15 | 94463 | 0 (0) | 0 | |
68. 11.5% | KLTP | 2.01 | 42812 | 1 (3) | 2 | |
69. 28.6% | Rímskokatolícka farnosť Marcelová | 1.75 | 17061 | 1 (1) | 2 | |
70. -100.0% | Obec Brdárka | 1.75 | 21937 | 0 (0) | 0 | |
71. -100.0% | SZVTA | 1.48 | 14850 | 0 (0) | 0 | |
72. -100.0% | Koválovec - obecné stránky | 1.48 | 29866 | 0 (0) | 0 | |
73. -100.0% | Kujur | 1.34 | 6697 | 0 (0) | 0 | |
74. 67.2% | Instalatéři a topenáři Praha 7, 8, 9 | 1.34 | 18770 | 1 (3) | 2 | |
75. 271.6% | Mestská polícia Štúrovo | 1.21 | 12410 | 2 (2) | 4 | |
76. -100.0% | Klub Forresta Gumpa | 1.21 | 6962 | 0 (0) | 0 | |
77. 85.8% | Slovenská asociícia učiteľov slovenčiny | 1.21 | 28576 | 1 (1) | 2 | |
78. -100.0% | Elektrikář Brno | 1.21 | 26232 | 0 (0) | 0 | |
79. -100.0% | Kto je kto v Bratislave | 1.07 | 16156 | 0 (0) | 0 | |
80. 109.0% | CASD Piestany | 1.07 | 9794 | 1 (1) | 2 | |
81. -100.0% | DOMAINofSATANists.UK - D.o.S. | UK | 0.81 | 3872 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | celiastred | 0.81 | 11938 | 0 (0) | 0 | |
83. -100.0% | Trnavský kraj | 0.67 | 12535 | 0 (0) | 0 | |
84. -100.0% | Banskobystrický kraj | 0.67 | 13087 | 0 (0) | 0 | |
85. -100.0% | Obec Slavoška | 0.67 | 5069 | 0 (0) | 0 | |
86. -100.0% | Centrum voľného času Jána Pavla II. | 0.67 | 26607 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | Farnosť Vysoká n/Kys. | 0.54 | 47229 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | EKO - SETH, s.r.o. | 0.54 | 1479 | 0 (0) | 0 | |
89. -100.0% | Košický kraj | 0.54 | 15973 | 0 (0) | 0 | |
90. 318.0% | Aktivačná činnosť - Ponuky práce | 0.54 | 23554 | 1 (1) | 2 | |
91. -100.0% | RZ pri MŠ v Dovalove | 0.54 | 7449 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | Urmince | 0.54 | 2730 | 0 (0) | 0 | |
93. 457.3% | škôlka | 0.40 | 27068 | 1 (1) | 2 | |
94. -100.0% | Mediátor Košice | 0.40 | 4059 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Instalatér Pardubice | 0.40 | 16364 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | Rímsko-katolícka farnosť Bystré | 0.40 | 22046 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Advokáti Ostrava | 0.27 | 447 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Kto je kto v Trnave | 0.27 | 6116 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | ZŠ Beckov | 0.13 | 12994 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | deviataa.creare-forum.com/ | 0.13 | 3322 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.