Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.   58.1% Karaoke shop, Karaoke, MIDI, karaoke te 2164.17 5451101 3245 (3580)
2.    3.3% BLACKMARKET 1218.09 3012348 1194 (4097)
3.    6.3% topgarden - záhradné centrum Nitra 845.82 4730941 853 (2158)
4.  -20.2% Elektro M.T. 617.97 1063792 468 (1339)
5.  -19.5% Penzion Pálenica 324.84 788819 248 (417)
6.  -29.5% MERATEST s.r.o. 320.18 1130222 214 (607)
7.   204.8% KOCIK 4U 269.11 705581 778 (1522)
8.    4.6% MixBox - obchodný dom 231.87 992263 230 (848)
9.  -29.3% Rema M 152.10 763357 102 (595)
10.  -87.8% Ázijská reštaurácia Jasmín 112.10 541720 13 (13)
11.  -70.4% Reštaurácia Balada 64.16 409748 18 (25)
12.  -58.5% Anex 55.86 224651 22 (50)
13.  -72.2% Mlyn Radošovce 53.09 342181 14 (17)
14.  -17.2% Reštaurácia ubytovanie Salaš Partizánske 42.02 289632 33 (74)
15.  -17.0% Polodrahokamy a perly 39.38 991822 31 (40)
16.   -6.1% Virtuálne sídlo Bratislava 28.06 46312 25 (30)
17.    2.8% robotika pre domácnosť a záhradu 26.67 158602 26 (42)
18.    0.2% SOPKA spol. s r.o. 26.29 49442 25 (58)
19.  -43.9% Mini potraviny Stanica Košice 26.29 7296 14 (18)
20.  -85.3% BISTRO ARIES - Brém Ján, Južná trieda 78 21.51 167025 3 (6)
21.   -6.3% Chránená dielňa Agentúra 208, s.r.o. 19.12 115428 17 (25)
22.   13.1% Bestgrow 15.85 114725 17 (19)
23.   20.7% Snowboard bazar, oblečení, komplety, snb 15.73 343997 18 (26)
24.   33.8% ROALHOLZ - výrobca nábytku z masívu 14.97 77789 19 (26)
25.  -10.2% Motorest - ZlatyStrom.sk 14.09 3311 12 (16)
26.  -23.8% Q 13.84 10407 10 (10)
27.   15.0% Autoškola MasteR 12.83 13396 14 (30)
28.   80.7% www.profilicenie.sk 12.83 35955 22 (23)
29.  -33.0% krajcirstvo-zaneta.eu 12.58 98729 8 (20)
30.  -55.4% Josef Mayr Slovensko s.r.o. 11.83 101177 5 (5)
31.   -1.9% HAKER VO spol. s r.o. 11.83 19156 11 (11)
32.  -54.5% ma-du 11.57 22501 5 (5)
33.   18.4% Kozmetika 11.57 42700 13 (23)
34.  -25.5% Košielka na krst 11.32 66505 8 (18)
35.  -80.3% Parket3 Rožňava 10.69 26839 2 (2)
36.    4.7% Electric 9.06 22291 9 (11)
37.  -75.0% Autoškola 8.43 34663 2 (3)
38.   -5.4% ALLEK 7.80 22078 7 (9)
39.  -42.2% MARVELS SK 7.30 5247 4 (4)
40.  -25.2% Luminosk 7.05 142 5 (21)
41.  -23.8% PizzaBowling 6.92 226213 5 (7)
42.  -16.2% Elektroservis Bratislava 6.29 8241 5 (5)
43.  -28.7% Plasty Slovakia 5.91 117710 4 (7)
44.  -80.0% Tacho Servis Trnava 5.28 34051 1 (2)
45.   22.6% ORWAK SK - Balíkovacie lisy a lisy na od 5.16 6118 6 (10)
46.   10.3% Astrologička Valika 4.78 605924 5 (7)
47.  -11.8% Copos - Výpočtová technika 4.78 113365 4 (4)
48.  -32.1% Bernard Pivareň Kačko „U Fera“ | Pivo Be 4.65 37 3 (5)
49.  -76.1% GASTROLUX 4.40 176722 1 (4)
50.  -73.8% KILIMETALL, s.r.o. 4.03 8995 1 (1)

 TIPY

Predaj polykarbonátové dosky
- Komôrkový polykarbonát Lexan, Makrolon
- Plný polykarbonát Exolon.