Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -100.0% | zlatnik peto | 3.93 | 29817 | 0 (0) | 0 | |
52. -100.0% | Electric | 3.79 | 17071 | 0 (0) | 0 | |
53. -100.0% | Púchovská tlačiareň - ASSA, s.r.o. | 3.66 | 29525 | 0 (0) | 0 | |
54. -28.1% | vestkyna | 3.66 | 60810 | 1 (1) | 2 | |
55. -100.0% | Parket3 Rožňava | 3.52 | 25240 | 0 (0) | 0 | |
56. -25.4% | MARVELS SK | 3.52 | 2975 | 1 (1) | 2 | |
57. -100.0% | www.profilicenie.sk | 3.52 | 32260 | 0 (0) | 0 | |
58. -22.4% | HAKER VO spol. s r.o. | 3.39 | 16202 | 1 (1) | 2 | |
59. -100.0% | Slevy, akce, výprodej,akční nabídky,ceny | 3.12 | 819947 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Upratovacie služby ZET dip - Žilina | 3.12 | 3695 | 0 (0) | 0 | |
61. 76.4% | ORWAK SK - Balíkovacie lisy a lisy na od | 2.98 | 3978 | 2 (3) | 5 | |
62. -100.0% | Natural BIO | 2.98 | 15566 | 0 (0) | 0 | |
63. -100.0% | ma-du | 2.85 | 18512 | 0 (0) | 0 | |
64. -100.0% | Cateringové služby Bratislava | 2.85 | 7812 | 0 (0) | 0 | |
65. -100.0% | Truck Commerce s.r.o. | 2.57 | 5511 | 0 (0) | 0 | |
66. -100.0% | ZTS - Doprava, s.r.o. | 2.57 | 25914 | 0 (0) | 0 | |
67. -100.0% | Q1 | 2.57 | 2641 | 0 (0) | 0 | |
68. -100.0% | Elektrikár-Bratislava, Jozef Henček | 2.44 | 13570 | 0 (0) | 0 | |
69. -100.0% | Artdoor | 2.44 | 39424 | 0 (0) | 0 | |
70. 7.8% | kameninovykoberec.sk | 2.44 | 166341 | 1 (3) | 2 | |
71. -100.0% | IT-model | 2.30 | 29405 | 0 (0) | 0 | |
72. -100.0% | Kancelársky nábytok Allia | 2.30 | 20157 | 0 (0) | 0 | |
73. 21.3% | Reklamné predmety XTRA | 2.17 | 13459 | 1 (1) | 2 | |
74. -100.0% | Mikrovlnka | 2.17 | 57883 | 0 (0) | 0 | |
75. -100.0% | Mgr. Romana Mravíkova, Nitra, advokát | 2.03 | 7086 | 0 (0) | 0 | |
76. -100.0% | Oprava TV Bratislava | 2.03 | 6360 | 0 (0) | 0 | |
77. -100.0% | Čistiace a upratovacie práce Dolný Kubín | 2.03 | 5331 | 0 (0) | 0 | |
78. -100.0% | Rilife - práca v zahraničí | 1.90 | 3460 | 0 (0) | 0 | |
79. 38.6% | fiskalne pokladne | 1.90 | 108199 | 1 (1) | 2 | |
80. -100.0% | Mjmautodoprava | 1.76 | 7849 | 0 (0) | 0 | |
81. -100.0% | BISON - rezné lanká | 1.76 | 25816 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | Servis plastových okien a dverí | 1.63 | 2723 | 0 (0) | 0 | |
83. 61.7% | Paletovesedenie | 1.63 | 35549 | 1 (1) | 2 | |
84. -100.0% | Upratovanie Bratislava | 1.63 | 1384 | 0 (0) | 0 | |
85. -100.0% | Práca, Zamestnanie, Job | 1.49 | 43116 | 0 (0) | 0 | |
86. -100.0% | FERITHERM | 1.49 | 14304 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | BLASA - vedenie účtovníctva Trenčín | 1.49 | 5073 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | UNITEPOS - ŠF s.r.o. - upratovacie práce | 1.35 | 4435 | 0 (0) | 0 | |
89. -100.0% | BOZP a OPP | 1.35 | 6131 | 0 (0) | 0 | |
90. -100.0% | LM-Transport | 1.35 | 8331 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | Požičovňa pracovných plošín | 1.22 | 41156 | 0 (0) | 0 | |
92. 115.6% | Josef Mayr Slovensko s.r.o. | 1.22 | 99761 | 1 (1) | 2 | |
93. -100.0% | Nábytok IC | 1.08 | 10877 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | MB PROTECT | 1.08 | 4535 | 0 (0) | 0 | |
95. 385.2% | Royall Group | Prešov | 1.08 | 3268 | 2 (4) | 5 | |
96. -100.0% | svetelnetabule | 1.08 | 23556 | 0 (0) | 0 | |
97. 870.4% | CSJ UPRATOVACIE SLUZBY | 1.08 | 1187 | 4 (4) | 10 | |
98. -100.0% | Servis výpočtovej techniky Bardejov | 1.08 | 5593 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | KILIMETALL, s.r.o. | 0.95 | 7882 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | Cateringové služby | 0.95 | 5090 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.