Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -12.2% | TZB-info | 21678.61 | 114219894 | 12584 (23386) | 19030 | |
2. -21.5% | Bydleníprokaždého | 982.74 | 10346722 | 510 (731) | 771 | |
3. -16.0% | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 561.66 | 1266244 | 312 (1914) | 471 | |
4. -11.8% | Petomar Slovakia: Záhradné jazierka | 327.62 | 2374734 | 191 (913) | 288 | |
5. -1.9% | Bazar nábytku, použitý bazarový nábytek | 103.25 | 2028850 | 67 (134) | 101 | |
6. -8.1% | Zastrešenie bazénov | 100.38 | 279208 | 61 (103) | 92 | |
7. -3.4% | Obnova Domu | 46.99 | 19697 | 30 (89) | 45 | |
8. 11.3% | Byty a domy na predaj | 36.68 | 4420787 | 27 (92) | 40 | |
9. -77.0% | Železiarské práce | 32.89 | 3611 | 5 (7) | 7 | |
10. 162.7% | Teplo bez starosti | 32.24 | 584704 | 56 (61) | 84 | |
11. 3.0% | Špecialisti na brány a vráta | Bránkari | 23.49 | 1011 | 16 (28) | 24 | |
12. 41.9% | EKO-Vystuze.sk | 19.19 | 5085 | 18 (48) | 27 | |
13. 11.1% | Umývacie - centra | 19.06 | 1295 | 14 (18) | 21 | |
14. -48.3% | Kováčstvo Lokšík | 14.62 | 143998 | 5 (15) | 7 | |
15. 64.0% | e-spotrebic.sk | 13.84 | 70463 | 15 (139) | 22 | |
16. -76.6% | ByvanieIn | 12.92 | 15849 | 2 (2) | 3 | |
17. 18.2% | instalatér brno | 12.79 | 71774 | 10 (14) | 15 | |
18. -36.3% | Klimatizácia do domu Levice | 11.88 | 394558 | 5 (10) | 7 | |
19. -32.6% | Stavebné povolenie, projekt, stavba v BA | 11.23 | 272651 | 5 (8) | 7 | |
20. 131.7% | Územní a stavební řízení | 10.44 | 554325 | 16 (16) | 24 | |
21. -39.8% | kamenarstvo Bocán | 10.05 | 126493 | 4 (8) | 6 | |
22. -84.8% | Plastová, hliníková okna a dveře Kaplice | 9.92 | 68698 | 1 (4) | 1 | |
23. 291.9% | Rohová sedacia súprava | 8.88 | 43856 | 23 (67) | 34 | |
24. 2.2% | profit rozpočty | 8.88 | 7660 | 6 (9) | 9 | |
25. 19.9% | drevo-dom.sk | 7.57 | 39064 | 6 (43) | 9 | |
26. 5.3% | Liate epoxidové podlahy | 7.18 | 2685 | 5 (5) | 7 | |
27. -57.1% | Reality4Ever.sk | 7.05 | 7848 | 2 (23) | 3 | |
28. -31.8% | Garážové brány,pohony vstupných brán. | 6.66 | 173530 | 3 (12) | 4 | |
29. -76.4% | PLASTOVÉ PRODUKTY | Karol Cigáň - Makov | 6.40 | 46777 | 1 (3) | 1 | |
30. -50.7% | Dvere a zárubne na mieru | 6.13 | 147969 | 2 (5) | 3 | |
31. -26.0% | BOM DOM s.r.o. | 6.13 | 25916 | 3 (6) | 4 | |
32. -48.5% | Vŕtanie studní | 5.87 | 29214 | 2 (2) | 3 | |
33. -22.8% | Instalatér Brno | 5.87 | 50197 | 3 (7) | 4 | |
34. 34.7% | serviskotlov | 5.61 | 4782 | 5 (6) | 7 | |
35. -43.5% | FLEXTA s.r.o. | 5.35 | 137218 | 2 (6) | 3 | |
36. -68.7% | Adap Trnava, s.r.o. | 4.83 | 33844 | 1 (1) | 1 | |
37. -67.8% | Drevený obklad a drevené podlahy | 4.70 | 146004 | 1 (1) | 1 | |
38. 32.4% | likvidacia azbestu - stavebne prace | 4.57 | 216832 | 4 (4) | 6 | |
39. -64.9% | Kvalitné drevené eurookná a dvere Trnava | 4.31 | 24723 | 1 (3) | 1 | |
40. 117.2% | Geodetic | 4.18 | 71764 | 6 (24) | 9 | |
41. 15.9% | ALU.PLAST s.r.o. - okna, dveře | 3.92 | 83952 | 3 (5) | 4 | |
42. -100.0% | Stavebná spoločnosť | LPR optimal s.r.o. | 3.39 | 972 | 0 (0) | 0 | |
43. -7.3% | plastovy sindel plastovy fasadny obklad | 3.26 | 72331 | 2 (4) | 3 | |
44. -51.7% | ALU.PLAST s.r.o. - dveře, okna, plast | 3.13 | 94273 | 1 (2) | 1 | |
45. -3.4% | Betónové ploty | 3.13 | 89580 | 2 (2) | 3 | |
46. -100.0% | Striekacie stroje dvojkomponentné | 3.00 | 8399 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | M-KOVO s.r.o. | 2.87 | 4521 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | prirodnykamenprievidza.sk | 2.87 | 26133 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Vomstel SK s.r.o. | 2.87 | 9368 | 0 (0) | 0 | |
50. 10.3% | www.porky.sk | 2.74 | 37739 | 2 (3) | 3 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.