Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -4.7% | TZB-info | 23594.73 | 112726848 | 22222 (40553) | 22490 | |
2. 5.8% | Bydleníprokaždého | 789.05 | 10273606 | 825 (1282) | 834 | |
3. 14.7% | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 623.18 | 1217625 | 706 (4672) | 714 | |
4. -17.8% | Petomar Slovakia: Záhradné jazierka | 621.43 | 2343517 | 505 (1478) | 511 | |
5. -10.3% | Zastrešenie bazénov | 133.07 | 269899 | 118 (192) | 119 | |
6. 102.1% | Teplo bez starosti | 105.66 | 578512 | 211 (251) | 213 | |
7. -85.9% | ATYP INTERIÉR | 93.26 | 21526 | 13 (43) | 13 | |
8. -9.1% | Bazar nábytku, použitý bazarový nábytek | 83.50 | 2023071 | 75 (185) | 75 | |
9. 102.6% | Domceky-chatky.sk | 56.96 | 242744 | 114 (274) | 115 | |
10. -21.0% | Obnova Domu | 43.57 | 16281 | 34 (95) | 34 | |
11. 9.8% | Byty a domy na predaj | 43.31 | 4418042 | 47 (228) | 47 | |
12. 246.9% | Železiarské práce | 33.55 | 1573 | 115 (260) | 116 | |
13. -30.9% | EKO-Vystuze.sk | 29.29 | 3361 | 20 (55) | 20 | |
14. -87.2% | Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV | N | 23.66 | 7009 | 3 (6) | 3 | |
15. -79.5% | Plastová, hliníková okna a dveře Kaplice | 19.78 | 67900 | 4 (5) | 4 | |
16. 22.3% | Kováčstvo Lokšík | 19.03 | 142809 | 23 (55) | 23 | |
17. 23.0% | Klimatizácia do domu Levice | 17.28 | 393011 | 21 (26) | 21 | |
18. -19.2% | ByvanieIn | 15.02 | 14925 | 12 (23) | 12 | |
19. 14.5% | kamenarstvo Bocán | 15.02 | 125617 | 17 (41) | 17 | |
20. -71.1% | ALU.PLAST s.r.o. - dveře, okna, plast | 14.02 | 93959 | 4 (6) | 4 | |
21. -9.3% | e-spotrebic.sk | 12.27 | 69528 | 11 (84) | 11 | |
22. 8.4% | instalatér brno | 12.14 | 70906 | 13 (34) | 13 | |
23. 27.2% | likvidacia azbestu - stavebne prace | 11.14 | 216255 | 14 (23) | 14 | |
24. 12.6% | Garážové brány,pohony vstupných brán. | 9.89 | 172891 | 11 (11) | 11 | |
25. -45.4% | Liate epoxidové podlahy | 9.26 | 2213 | 5 (6) | 5 | |
26. -53.8% | PLASTOVÉ PRODUKTY | Karol Cigáň - Makov | 8.76 | 46256 | 4 (5) | 4 | |
27. 45.8% | Dvere a zárubne na mieru | 7.64 | 147513 | 11 (14) | 11 | |
28. -47.0% | Adap Trnava, s.r.o. | 7.64 | 33429 | 4 (4) | 4 | |
29. -58.2% | Stavebné povolenie, projekt, stavba v BA | 7.26 | 272025 | 3 (13) | 3 | |
30. 64.7% | FLEXTA s.r.o. | 6.76 | 136753 | 11 (27) | 11 | |
31. 4.8% | BOM DOM s.r.o. | 6.76 | 25296 | 7 (20) | 7 | |
32. -22.3% | drevo-dom.sk | 6.51 | 38489 | 5 (11) | 5 | |
33. -53.4% | Instalatér Brno | 6.51 | 49796 | 3 (3) | 3 | |
34. -100.0% | Územní a stavební řízení | 6.51 | 553786 | 0 (0) | 0 | |
35. -31.2% | ALU.PLAST s.r.o. - okna, dveře | 5.88 | 83720 | 4 (8) | 4 | |
36. 28.6% | profit rozpočty | 5.51 | 7232 | 7 (16) | 7 | |
37. 116.9% | Lešenie Bukovič - Prenájom lešenia | 5.13 | 160529 | 11 (25) | 11 | |
38. 3.6% | Gabionove ploty | 4.88 | 68075 | 5 (10) | 5 | |
39. 335.3% | prirodnykamenprievidza.sk | 4.88 | 25755 | 21 (25) | 21 | |
40. -12.6% | Kvalitné drevené eurookná a dvere Trnava | 4.63 | 24515 | 4 (8) | 4 | |
41. -28.7% | Betónové ploty | 4.26 | 89255 | 3 (5) | 3 | |
42. 42.7% | plastovy sindel plastovy fasadny obklad | 4.26 | 72038 | 6 (10) | 6 | |
43. -51.0% | Vŕtanie studní | 4.13 | 28904 | 2 (2) | 2 | |
44. 15.5% | Bystrickí maliari - EURO-BRAMA s.r.o. | 3.51 | 517 | 4 (5) | 4 | |
45. -13.4% | Levit s. r. o. | 3.51 | 1185 | 3 (3) | 3 | |
46. 49.7% | M-KOVO s.r.o. | 3.38 | 4398 | 5 (5) | 5 | |
47. 24.4% | Krby REAL, Marián Kos - REAL | 3.25 | 62038 | 4 (4) | 4 | |
48. -29.7% | Vomstel SK s.r.o. | 2.88 | 9224 | 2 (2) | 2 | |
49. 5.5% | LYNIA s. r. o. | 2.88 | 625 | 3 (5) | 3 | |
50. -64.8% | Rezivo na krovy, laťovanie, strešné laty | 2.88 | 29957 | 1 (5) | 1 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.