Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -50.5% Geodetic 3.14 73361 1 (5)
52.  -46.0% SK Ploty 2.88 484 1 (1)
53.  -46.0% Bystrickí maliari - EURO-BRAMA s.r.o. 2.88 1996 1 (2)
54.  -100.0% Zámočníctvo a kováčstvo - Nitra 2.75 11523 0 (0)
55.   13.1% Drevený obklad a drevené podlahy 2.75 148246 2 (2)
56.  -100.0% Instalatér Brno 2.75 52097 0 (0)
57.   25.0% Servisna prehliadka 2.49 786 2 (2)
58.  -37.5% P-MONT, s.r.o. | Oravská Polhora 2.49 1274 1 (1)
59.  -34.0% Krby REAL, Marián Kos - REAL 2.35 63129 1 (2)
60.   97.9% stolarstvokeckes.sk 2.35 12499 3 (6)
61.  -34.0% plastovy fasadny obklad-plastovy sindel 2.35 19586 1 (1)
62.  -30.2% Vŕtanie studní 2.22 31108 1 (1)
63.  -30.2% Digitálna hadicová vodováha NIVCOMP 2.22 6087 1 (1)
64.   249.2% Železiarské práce 2.22 6149 5 (6)
65.   109.5% Stavi Trans s.r.o. 2.22 14337 3 (7)
66.  -100.0% SILSTAV - výstavba | zatepľovanie | reko 2.22 4168 0 (0)
67.   179.4% STAV MD s.r.o. 2.22 2788 4 (11)
68.  -25.8% SPODSTAV, s.r.o. 2.09 961 1 (1)
69.   48.4% prirodnykamenprievidza.sk 2.09 28210 2 (2)
70.  -20.9% Vonkajšie točité schody - schodisko 1.96 14587 1 (1)
71.  -20.9% ErdBau 1.96 30567 1 (2)
72.   58.3% Kamenárstvo - Komárno 1.96 5449 2 (2)
73.  -20.9% Zámočníctvo Kádár 1.96 3842 1 (1)
74.   154.4% KrovING, s.r.o 1.83 7842 3 (3)
75.   154.4% emirademstav 1.83 22889 3 (8)
76.  -100.0% TomasBau – Obklady, dlažby a kúpeľňové r 1.83 214 0 (0)
77.   69.6% Zasklievanie balkónov a lodžií 1.83 70336 2 (2)
78.  -100.0% Stavebná spoločnosť Miroslav s.r.o. 1.83 1914 0 (0)
79.   69.6% Pre panelákové byty 1.83 34031 2 (2)
80.  -100.0% Krotiteliavody.com 1.83 30090 0 (0)
81.   -8.7% IVANING 1.70 20704 1 (2)
82.   82.7% Geodet - Ing. Tomáš Dobrovodský 1.70 9071 2 (3)
83.   174.0% M-KOVO s.r.o. 1.70 5429 3 (4)
84.   82.7% StolárstvoAdam.sk 1.70 14473 2 (2)
85.  -100.0% Projektová kancelária - Kohút PRO 1.70 9662 0 (0)
86.   356.6% Roley molnár 1.70 25484 5 (30)
87.   82.7% Rekonštrukčné práce Ružomberok 1.70 2523 2 (2)
88.   265.3% MAOM, s.r.o maom.sk 1.70 6069 4 (16)
89.  -100.0% TopStrecha 1.57 30916 0 (0)
90.  -100.0% MIPA-STAV s.r.o. 1.57 3741 0 (0)
91.  -100.0% STATING 1.44 3856 0 (0)
92.  -100.0% Dopra.sk 1.44 4326 0 (0)
93.    7.9% MRIP - oprava striech 1.44 4550 1 (1)
94.    7.9% Profesionálne inštalatérske služby - Luk 1.44 878 1 (1)
95.   137.4% EKOPRODUKT EU 1.31 23993 2 (3)
96.  -100.0% Kopanie studní 1.31 43628 0 (0)
97.   137.4% MSTAVM, s. r. o. 1.31 2031 2 (2)
98.   31.9% STAPRAS 1.18 10224 1 (2)
99.  -100.0% Bagerzilina 1.18 2274 0 (0)
100.  -100.0% Lešenie Bukovič - Prenájom lešenia 1.18 162048 0 (0)

 TIPY

Predaj polykarbonátové dosky
- Komôrkový polykarbonát Lexan, Makrolon
- Plný polykarbonát Exolon.